72 000 resultados
A mostrar 57 041–57 060 · página 2853 de 3600
| # | Nome completo | Data de nasc. | Género | Província | Distrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 041 | Páscoa Novo Monteiro | 22/05/2004 | Feminino | Cabo Delgado | Montepuez |
| 57 042 | Páscoa Olímpio João Fatinho | 17/04/2004 | Feminino | Zambézia | Quelimane |
| 57 043 | Páscoa Oliveira José | 02/06/2000 | Feminino | Sofala | Nhamatanda |
| 57 044 | Pascoa Orlando Fernando | 15/04/1994 | Feminino | Zambézia | Quelimane |
| 57 045 | Páscoa Orlando Rofino | 12/06/2000 | Feminino | Zambézia | Nicoadala |
| 57 046 | Pascoa Pascoa Jaime Alberto | 20/04/2003 | Feminino | Zambézia | Gurue |
| 57 047 | Páscoa Páscoa Tomás Elidio Rafael | 10/06/2000 | Feminino | Zambézia | Maganja da Costa |
| 57 048 | Pascoa Pires Alfredo | 06/11/2002 | Feminino | Maputo | Cidade da Matola |
| 57 049 | Páscoa Rafael Alfandega Alfandega | 25/06/2000 | Feminino | Zambézia | Mopeia |
| 57 050 | Páscoa Samuel Ambrósio | 15/03/2000 | Feminino | Zambézia | Nicoadala |
| 57 051 | Pascoa Santos Francisco | 05/09/2001 | Feminino | Zambézia | Quelimane |
| 57 052 | Pascoa Temótio Lino | 19/08/1999 | Feminino | Zambézia | Milange |
| 57 053 | Páscoa Tomé Bernardo | 05/05/2003 | Feminino | Sofala | Caia |
| 57 054 | Páscoa Vasco Ofinar | 10/07/1998 | Feminino | Zambézia | Quelimane |
| 57 055 | Páscoa Verde Júlio Muala | 11/12/2002 | Feminino | Sofala | Caia |
| 57 056 | Pascoal Alberto Girado | 17/04/2004 | Masculino | Niassa | Cuamba |
| 57 057 | Pascoal Anísio Cuambe | 16/08/2005 | Masculino | Maputo | Cidade da Matola |
| 57 058 | Pascoal Bernardo Mário | 11/04/2003 | Masculino | Nampula | Ribáuè |
| 57 059 | Pascoal Calisto Teodoro Pascoal Calisto Teodoro Raimundo Tambala | 12/04/2004 | Masculino | Nampula | Ribáuè |
| 57 060 | Pascoal Carlos | 01/01/2006 | Masculino | Zambézia | Gurue |
57 041.Páscoa Novo Monteiro
Feminino22/05/2004 · Cabo Delgado · Montepuez
57 042.Páscoa Olímpio João Fatinho
Feminino17/04/2004 · Zambézia · Quelimane
57 043.Páscoa Oliveira José
Feminino02/06/2000 · Sofala · Nhamatanda
57 044.Pascoa Orlando Fernando
Feminino15/04/1994 · Zambézia · Quelimane
57 045.Páscoa Orlando Rofino
Feminino12/06/2000 · Zambézia · Nicoadala
57 046.Pascoa Pascoa Jaime Alberto
Feminino20/04/2003 · Zambézia · Gurue
57 047.Páscoa Páscoa Tomás Elidio Rafael
Feminino10/06/2000 · Zambézia · Maganja da Costa
57 048.Pascoa Pires Alfredo
Feminino06/11/2002 · Maputo · Cidade da Matola
57 049.Páscoa Rafael Alfandega Alfandega
Feminino25/06/2000 · Zambézia · Mopeia
57 050.Páscoa Samuel Ambrósio
Feminino15/03/2000 · Zambézia · Nicoadala
57 051.Pascoa Santos Francisco
Feminino05/09/2001 · Zambézia · Quelimane
57 052.Pascoa Temótio Lino
Feminino19/08/1999 · Zambézia · Milange
57 053.Páscoa Tomé Bernardo
Feminino05/05/2003 · Sofala · Caia
57 054.Páscoa Vasco Ofinar
Feminino10/07/1998 · Zambézia · Quelimane
57 055.Páscoa Verde Júlio Muala
Feminino11/12/2002 · Sofala · Caia
57 056.Pascoal Alberto Girado
Masculino17/04/2004 · Niassa · Cuamba
57 057.Pascoal Anísio Cuambe
Masculino16/08/2005 · Maputo · Cidade da Matola
57 058.Pascoal Bernardo Mário
Masculino11/04/2003 · Nampula · Ribáuè
57 059.Pascoal Calisto Teodoro Pascoal Calisto Teodoro Raimundo Tambala
Masculino12/04/2004 · Nampula · Ribáuè
57 060.Pascoal Carlos
Masculino01/01/2006 · Zambézia · Gurue
