72 000 resultados
A mostrar 57 061–57 080 · página 2854 de 3600
| # | Nome completo | Data de nasc. | Género | Província | Distrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 061 | Pascoal Carlos Araujo Cundiza | 31/05/2003 | Masculino | Sofala | Maringue |
| 57 062 | Pascoal Clemente Eusébio | 15/04/2001 | Masculino | Zambézia | Nicoadala |
| 57 063 | Pascoal Dos Santos Juliano | 15/04/2006 | Masculino | Nampula | Cidade de Nampula |
| 57 064 | Pascoal Esane Thenesse | 10/05/1991 | Masculino | Tete | Marara |
| 57 065 | Pascoal Estevao | 12/04/2001 | Masculino | Niassa | Cuamba |
| 57 066 | Pascoal Jacinto Alali | 02/02/1998 | Masculino | Cabo Delgado | Montepuez |
| 57 067 | Pascoal Jacinto Mateus | 03/04/1992 | Masculino | Nampula | Ribáuè |
| 57 068 | Pascoal João João | 22/04/2003 | Masculino | Niassa | Mandimba |
| 57 069 | Pascoal José Mucanze | 04/07/1995 | Masculino | Inhambane | Inhassoro |
| 57 070 | Pascoal Lucas Melo Costa | 30/03/2003 | Masculino | Zambézia | Quelimane |
| 57 071 | Pascoal Manuel Chimoio | 16/04/1995 | Masculino | Manica | Gondola |
| 57 072 | Pascoal Manuel Muquimuare | 01/05/2004 | Masculino | Zambézia | Gurue |
| 57 073 | Pascoal Martins Muhamede | 17/02/1999 | Masculino | Cabo Delgado | Metuge |
| 57 074 | Pascoal Naipa | 31/03/1991 | Masculino | Tete | Cahora-Bassa |
| 57 075 | Pascoal Rasse | 01/01/1998 | Masculino | Cabo Delgado | Mecufi |
| 57 076 | Pascoal Rufino Comodar Judeu | 09/10/2006 | Masculino | Tete | Cahora-Bassa |
| 57 077 | Pascoal Simone Sebastiao | 01/01/2003 | Masculino | Sofala | Chibabava |
| 57 078 | Pascoal Stefano Dias Agostinho | 11/04/1993 | Masculino | Cabo Delgado | Cidade de Pemba |
| 57 079 | Pascoal Teodósio Francisco | 07/07/2006 | Masculino | Nampula | Rapale |
| 57 080 | Pascoal Victor Diquissone | 07/04/1997 | Masculino | Niassa | Cuamba |
57 061.Pascoal Carlos Araujo Cundiza
Masculino31/05/2003 · Sofala · Maringue
57 062.Pascoal Clemente Eusébio
Masculino15/04/2001 · Zambézia · Nicoadala
57 063.Pascoal Dos Santos Juliano
Masculino15/04/2006 · Nampula · Cidade de Nampula
57 064.Pascoal Esane Thenesse
Masculino10/05/1991 · Tete · Marara
57 065.Pascoal Estevao
Masculino12/04/2001 · Niassa · Cuamba
57 066.Pascoal Jacinto Alali
Masculino02/02/1998 · Cabo Delgado · Montepuez
57 067.Pascoal Jacinto Mateus
Masculino03/04/1992 · Nampula · Ribáuè
57 068.Pascoal João João
Masculino22/04/2003 · Niassa · Mandimba
57 069.Pascoal José Mucanze
Masculino04/07/1995 · Inhambane · Inhassoro
57 070.Pascoal Lucas Melo Costa
Masculino30/03/2003 · Zambézia · Quelimane
57 071.Pascoal Manuel Chimoio
Masculino16/04/1995 · Manica · Gondola
57 072.Pascoal Manuel Muquimuare
Masculino01/05/2004 · Zambézia · Gurue
57 073.Pascoal Martins Muhamede
Masculino17/02/1999 · Cabo Delgado · Metuge
57 074.Pascoal Naipa
Masculino31/03/1991 · Tete · Cahora-Bassa
57 075.Pascoal Rasse
Masculino01/01/1998 · Cabo Delgado · Mecufi
57 076.Pascoal Rufino Comodar Judeu
Masculino09/10/2006 · Tete · Cahora-Bassa
57 077.Pascoal Simone Sebastiao
Masculino01/01/2003 · Sofala · Chibabava
57 078.Pascoal Stefano Dias Agostinho
Masculino11/04/1993 · Cabo Delgado · Cidade de Pemba
57 079.Pascoal Teodósio Francisco
Masculino07/07/2006 · Nampula · Rapale
57 080.Pascoal Victor Diquissone
Masculino07/04/1997 · Niassa · Cuamba
