72 000 resultados
A mostrar 57 021–57 040 · página 2852 de 3600
| # | Nome completo | Data de nasc. | Género | Província | Distrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 021 | Páscoa Lacerda Rainde | 18/07/1997 | Feminino | Zambézia | Quelimane |
| 57 022 | Pascoa Lucas Domingos | 27/04/2002 | Feminino | Zambézia | Nicoadala |
| 57 023 | Páscoa Luciano Páscoa Luciano Monteiro Mataria | 05/06/2005 | Feminino | Zambézia | Milange |
| 57 024 | Pascoa Luis Chuanga Mentiroso Chuanga Mentiroso | 03/04/1999 | Feminino | Zambézia | Maganja da Costa |
| 57 025 | Páscoa Luísa Fernando | 29/04/2001 | Feminino | Sofala | Buzi |
| 57 026 | Pascoa Manejo Luis | 31/05/1997 | Feminino | Manica | Cidade de Chimoio |
| 57 027 | Páscoa Manuel | 15/04/2006 | Feminino | Zambézia | Quelimane |
| 57 028 | Pascoa Manuel Armando | 24/03/2006 | Feminino | Zambézia | Inhassunge |
| 57 029 | Páscoa Manuel Gabriel | 20/08/2004 | Feminino | Sofala | Caia |
| 57 030 | Páscoa Manuel Tomo | 26/04/2005 | Feminino | Zambézia | Quelimane |
| 57 031 | Pascoa Marcelino Caetano Nthobua | 15/05/2006 | Feminino | Zambézia | Mopeia |
| 57 032 | Pascoa Martinho | 07/03/2002 | Feminino | Sofala | Caia |
| 57 033 | Páscoa Martins Martins | 14/08/2005 | Feminino | Zambézia | Nicoadala |
| 57 034 | Pascoa Maurício Ramos | 10/05/2001 | Feminino | Zambézia | Nicoadala |
| 57 035 | Páscoa Miguel Páscoa Miguel Madeira | 25/12/1997 | Feminino | Zambézia | Mopeia |
| 57 036 | Páscoa Mucarengua Sithole | 03/03/2002 | Feminino | Sofala | Cidade da Beira |
| 57 037 | Páscoa Mussa Manuel Viano | 03/09/2002 | Feminino | Sofala | Cidade da Beira |
| 57 038 | Páscoa Neide José Cesar | 22/03/2008 | Feminino | Zambézia | Quelimane |
| 57 039 | Pascoa Nelson Bebane | 22/04/2008 | Feminino | Tete | Cahora-Bassa |
| 57 040 | Pascoa Nito Armindo | 28/06/2003 | Feminino | Zambézia | Nicoadala |
57 021.Páscoa Lacerda Rainde
Feminino18/07/1997 · Zambézia · Quelimane
57 022.Pascoa Lucas Domingos
Feminino27/04/2002 · Zambézia · Nicoadala
57 023.Páscoa Luciano Páscoa Luciano Monteiro Mataria
Feminino05/06/2005 · Zambézia · Milange
57 024.Pascoa Luis Chuanga Mentiroso Chuanga Mentiroso
Feminino03/04/1999 · Zambézia · Maganja da Costa
57 025.Páscoa Luísa Fernando
Feminino29/04/2001 · Sofala · Buzi
57 026.Pascoa Manejo Luis
Feminino31/05/1997 · Manica · Cidade de Chimoio
57 027.Páscoa Manuel
Feminino15/04/2006 · Zambézia · Quelimane
57 028.Pascoa Manuel Armando
Feminino24/03/2006 · Zambézia · Inhassunge
57 029.Páscoa Manuel Gabriel
Feminino20/08/2004 · Sofala · Caia
57 030.Páscoa Manuel Tomo
Feminino26/04/2005 · Zambézia · Quelimane
57 031.Pascoa Marcelino Caetano Nthobua
Feminino15/05/2006 · Zambézia · Mopeia
57 032.Pascoa Martinho
Feminino07/03/2002 · Sofala · Caia
57 033.Páscoa Martins Martins
Feminino14/08/2005 · Zambézia · Nicoadala
57 034.Pascoa Maurício Ramos
Feminino10/05/2001 · Zambézia · Nicoadala
57 035.Páscoa Miguel Páscoa Miguel Madeira
Feminino25/12/1997 · Zambézia · Mopeia
57 036.Páscoa Mucarengua Sithole
Feminino03/03/2002 · Sofala · Cidade da Beira
57 037.Páscoa Mussa Manuel Viano
Feminino03/09/2002 · Sofala · Cidade da Beira
57 038.Páscoa Neide José Cesar
Feminino22/03/2008 · Zambézia · Quelimane
57 039.Pascoa Nelson Bebane
Feminino22/04/2008 · Tete · Cahora-Bassa
57 040.Pascoa Nito Armindo
Feminino28/06/2003 · Zambézia · Nicoadala
