72 000 resultados
A mostrar 56 861–56 880 · página 2844 de 3600
| # | Nome completo | Data de nasc. | Género | Província | Distrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 861 | Palmira Eduardo Maia | 01/01/2006 | Feminino | Sofala | Maringue |
| 56 862 | Palmira Elias Malembe | 06/01/1998 | Feminino | Maputo Cidade | KaMaxakeni |
| 56 863 | Palmira Ernesto | 14/12/1998 | Feminino | Cabo Delgado | Montepuez |
| 56 864 | Palmira Essa Jaime | 07/03/2003 | Feminino | Nampula | Cidade de Nampula |
| 56 865 | Palmira Estevão Pedro | 26/09/2005 | Feminino | Niassa | Ngauma |
| 56 866 | Palmira Euge | 07/04/2008 | Feminino | Cabo Delgado | Montepuez |
| 56 867 | Palmira Eurico Combassa | 12/07/1999 | Feminino | Zambézia | Nicoadala |
| 56 868 | Palmira Fani Luís Luís | 24/10/2003 | Feminino | Manica | Vanduzi |
| 56 869 | Palmira Fátima Bacar | 08/06/1992 | Feminino | Maputo Cidade | KaMaxakeni |
| 56 870 | Palmira Felix Breu | 03/09/1999 | Feminino | Zambézia | Maganja da Costa |
| 56 871 | Palmira Felixi Waissone | 19/05/1997 | Feminino | Zambézia | Gurue |
| 56 872 | Palmira Florêncio Miguel | 18/09/2005 | Feminino | Zambézia | Mulevala |
| 56 873 | Palmira Francisco | 15/03/2003 | Feminino | Cabo Delgado | Montepuez |
| 56 874 | Palmira Francisco António | 14/09/2002 | Feminino | Manica | Cidade de Chimoio |
| 56 875 | Palmira Francisco Caronga | 19/06/1995 | Feminino | Niassa | Marrupa |
| 56 876 | Palmira Frederico Afonso | 21/06/2005 | Feminino | Zambézia | Inhassunge |
| 56 877 | Palmira Geremias Chissingue | 26/11/1993 | Feminino | Inhambane | Mabote |
| 56 878 | Palmira Gonçalves Mário | 28/11/2003 | Feminino | Zambézia | Ile |
| 56 879 | Palmira Guilherme Guilherme | 02/04/1998 | Feminino | Nampula | Cidade de Nampula |
| 56 880 | Palmira Inácio Morcado | 09/08/2002 | Feminino | Nampula | Rapale |
56 861.Palmira Eduardo Maia
Feminino01/01/2006 · Sofala · Maringue
56 862.Palmira Elias Malembe
Feminino06/01/1998 · Maputo Cidade · KaMaxakeni
56 863.Palmira Ernesto
Feminino14/12/1998 · Cabo Delgado · Montepuez
56 864.Palmira Essa Jaime
Feminino07/03/2003 · Nampula · Cidade de Nampula
56 865.Palmira Estevão Pedro
Feminino26/09/2005 · Niassa · Ngauma
56 866.Palmira Euge
Feminino07/04/2008 · Cabo Delgado · Montepuez
56 867.Palmira Eurico Combassa
Feminino12/07/1999 · Zambézia · Nicoadala
56 868.Palmira Fani Luís Luís
Feminino24/10/2003 · Manica · Vanduzi
56 869.Palmira Fátima Bacar
Feminino08/06/1992 · Maputo Cidade · KaMaxakeni
56 870.Palmira Felix Breu
Feminino03/09/1999 · Zambézia · Maganja da Costa
56 871.Palmira Felixi Waissone
Feminino19/05/1997 · Zambézia · Gurue
56 872.Palmira Florêncio Miguel
Feminino18/09/2005 · Zambézia · Mulevala
56 873.Palmira Francisco
Feminino15/03/2003 · Cabo Delgado · Montepuez
56 874.Palmira Francisco António
Feminino14/09/2002 · Manica · Cidade de Chimoio
56 875.Palmira Francisco Caronga
Feminino19/06/1995 · Niassa · Marrupa
56 876.Palmira Frederico Afonso
Feminino21/06/2005 · Zambézia · Inhassunge
56 877.Palmira Geremias Chissingue
Feminino26/11/1993 · Inhambane · Mabote
56 878.Palmira Gonçalves Mário
Feminino28/11/2003 · Zambézia · Ile
56 879.Palmira Guilherme Guilherme
Feminino02/04/1998 · Nampula · Cidade de Nampula
56 880.Palmira Inácio Morcado
Feminino09/08/2002 · Nampula · Rapale
