72 000 resultados
A mostrar 56 841–56 860 · página 2843 de 3600
| # | Nome completo | Data de nasc. | Género | Província | Distrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 841 | Palmira Alzira Orlando | 15/09/1998 | Feminino | Maputo | Cidade da Matola |
| 56 842 | Palmira Ângelo Cuinica | 28/10/2000 | Feminino | Maputo Cidade | KaMaxakeni |
| 56 843 | Palmira Antonio Fortunato | 11/10/1991 | Feminino | Cabo Delgado | Montepuez |
| 56 844 | Palmira António Mánessi | 19/12/1999 | Feminino | Niassa | Mandimba |
| 56 845 | Palmira Antonio Paulo | 09/06/2000 | Feminino | Nampula | Erati |
| 56 846 | Palmira Antônio Sicueia | 04/09/2005 | Feminino | Niassa | Mandimba |
| 56 847 | Palmira Armando Dos Santos Mendes | 25/01/2006 | Feminino | Nampula | Moma |
| 56 848 | Palmira Avelino Avelino | 24/01/2002 | Feminino | Nampula | Cidade de Nampula |
| 56 849 | Palmira Aventina Manhiça Maria | 27/07/1994 | Feminino | Maputo | Cidade da Matola |
| 56 850 | Palmira Bramugi Bramugi | 27/05/1995 | Feminino | Nampula | Larde |
| 56 851 | Palmira Brito Elias | 01/02/1993 | Feminino | Nampula | Cidade de Nampula |
| 56 852 | Palmira Cassimo | 10/04/1993 | Feminino | Cabo Delgado | Chiure |
| 56 853 | Palmira Chico Joao Singano | 07/05/2002 | Feminino | Zambézia | Mopeia |
| 56 854 | Palmira Da Costa Alfredo | 14/02/1998 | Feminino | Zambézia | Quelimane |
| 56 855 | Palmira Da Lina Floria | 01/01/2007 | Feminino | Zambézia | Nicoadala |
| 56 856 | Palmira Daniel Machavina | 03/02/2001 | Feminino | Zambézia | Quelimane |
| 56 857 | Palmira David Francisco | 02/09/1994 | Feminino | Tete | Changara |
| 56 858 | Palmira Dinis Viagem | 01/06/2001 | Feminino | Manica | Manica |
| 56 859 | Palmira Domingos Mourão | 12/03/1999 | Feminino | Zambézia | Maganja da Costa |
| 56 860 | Palmira Duarte Mesa | 08/08/1992 | Feminino | Zambézia | Gurue |
56 841.Palmira Alzira Orlando
Feminino15/09/1998 · Maputo · Cidade da Matola
56 842.Palmira Ângelo Cuinica
Feminino28/10/2000 · Maputo Cidade · KaMaxakeni
56 843.Palmira Antonio Fortunato
Feminino11/10/1991 · Cabo Delgado · Montepuez
56 844.Palmira António Mánessi
Feminino19/12/1999 · Niassa · Mandimba
56 845.Palmira Antonio Paulo
Feminino09/06/2000 · Nampula · Erati
56 846.Palmira Antônio Sicueia
Feminino04/09/2005 · Niassa · Mandimba
56 847.Palmira Armando Dos Santos Mendes
Feminino25/01/2006 · Nampula · Moma
56 848.Palmira Avelino Avelino
Feminino24/01/2002 · Nampula · Cidade de Nampula
56 849.Palmira Aventina Manhiça Maria
Feminino27/07/1994 · Maputo · Cidade da Matola
56 850.Palmira Bramugi Bramugi
Feminino27/05/1995 · Nampula · Larde
56 851.Palmira Brito Elias
Feminino01/02/1993 · Nampula · Cidade de Nampula
56 852.Palmira Cassimo
Feminino10/04/1993 · Cabo Delgado · Chiure
56 853.Palmira Chico Joao Singano
Feminino07/05/2002 · Zambézia · Mopeia
56 854.Palmira Da Costa Alfredo
Feminino14/02/1998 · Zambézia · Quelimane
56 855.Palmira Da Lina Floria
Feminino01/01/2007 · Zambézia · Nicoadala
56 856.Palmira Daniel Machavina
Feminino03/02/2001 · Zambézia · Quelimane
56 857.Palmira David Francisco
Feminino02/09/1994 · Tete · Changara
56 858.Palmira Dinis Viagem
Feminino01/06/2001 · Manica · Manica
56 859.Palmira Domingos Mourão
Feminino12/03/1999 · Zambézia · Maganja da Costa
56 860.Palmira Duarte Mesa
Feminino08/08/1992 · Zambézia · Gurue
