72 000 resultados
A mostrar 48 681–48 700 · página 2435 de 3600
| # | Nome completo | Data de nasc. | Género | Província | Distrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 681 | Mario Mario Davide Gruveta | 19/11/1995 | Masculino | Zambézia | Quelimane |
| 48 682 | Mário Mário Horácio Filipe Alicene | 09/06/1999 | Masculino | Zambézia | Milange |
| 48 683 | Mário Mário Manuel Minquitaio | 03/05/2005 | Masculino | Sofala | Caia |
| 48 684 | Mário Martinho Vareriaca | 03/08/2006 | Masculino | Cabo Delgado | Cidade de Pemba |
| 48 685 | Mário Maurício Momade | 07/07/1999 | Masculino | Nampula | Moma |
| 48 686 | Mário Moisés Benala | 23/09/2002 | Masculino | Zambézia | Milange |
| 48 687 | Mário Monga Chilava | 23/08/1992 | Masculino | Zambézia | Nicoadala |
| 48 688 | Mário Nhamacaze | 15/07/1992 | Masculino | Nampula | Rapale |
| 48 689 | Mário Oscar Tomé | 11/01/2001 | Masculino | Maputo | Cidade da Matola |
| 48 690 | Mário Pedro Caunda | 10/05/1994 | Masculino | Sofala | Maringue |
| 48 691 | Mario Pedro Sicansa | 04/07/2003 | Masculino | Nampula | Ribáuè |
| 48 692 | Mario Prosperino Mario | 04/04/2007 | Masculino | Zambézia | Quelimane |
| 48 693 | Mário Ramo Murihia | 05/01/2005 | Masculino | Nampula | Erati |
| 48 694 | Mario Renda Rute | 11/10/2004 | Masculino | Sofala | Cidade da Beira |
| 48 695 | Mario Ricardo Daniel | 12/02/2004 | Masculino | Cabo Delgado | Cidade de Pemba |
| 48 696 | Mário Rodrigues Rodrigues | 16/06/2001 | Masculino | Nampula | Erati |
| 48 697 | Mário Safa José Matonga | 12/06/1994 | Masculino | Cabo Delgado | Metuge |
| 48 698 | Mario Sarifo Sunzumua | 24/03/2008 | Masculino | Sofala | Marromeu |
| 48 699 | Mário Silva Paulinho Amimo | 05/08/1999 | Masculino | Niassa | Sanga |
| 48 700 | Mário Vasco Esteque | 06/06/2000 | Masculino | Manica | Barue |
48 681.Mario Mario Davide Gruveta
Masculino19/11/1995 · Zambézia · Quelimane
48 682.Mário Mário Horácio Filipe Alicene
Masculino09/06/1999 · Zambézia · Milange
48 683.Mário Mário Manuel Minquitaio
Masculino03/05/2005 · Sofala · Caia
48 684.Mário Martinho Vareriaca
Masculino03/08/2006 · Cabo Delgado · Cidade de Pemba
48 685.Mário Maurício Momade
Masculino07/07/1999 · Nampula · Moma
48 686.Mário Moisés Benala
Masculino23/09/2002 · Zambézia · Milange
48 687.Mário Monga Chilava
Masculino23/08/1992 · Zambézia · Nicoadala
48 688.Mário Nhamacaze
Masculino15/07/1992 · Nampula · Rapale
48 689.Mário Oscar Tomé
Masculino11/01/2001 · Maputo · Cidade da Matola
48 690.Mário Pedro Caunda
Masculino10/05/1994 · Sofala · Maringue
48 691.Mario Pedro Sicansa
Masculino04/07/2003 · Nampula · Ribáuè
48 692.Mario Prosperino Mario
Masculino04/04/2007 · Zambézia · Quelimane
48 693.Mário Ramo Murihia
Masculino05/01/2005 · Nampula · Erati
48 694.Mario Renda Rute
Masculino11/10/2004 · Sofala · Cidade da Beira
48 695.Mario Ricardo Daniel
Masculino12/02/2004 · Cabo Delgado · Cidade de Pemba
48 696.Mário Rodrigues Rodrigues
Masculino16/06/2001 · Nampula · Erati
48 697.Mário Safa José Matonga
Masculino12/06/1994 · Cabo Delgado · Metuge
48 698.Mario Sarifo Sunzumua
Masculino24/03/2008 · Sofala · Marromeu
48 699.Mário Silva Paulinho Amimo
Masculino05/08/1999 · Niassa · Sanga
48 700.Mário Vasco Esteque
Masculino06/06/2000 · Manica · Barue
