72 000 resultados
A mostrar 48 661–48 680 · página 2434 de 3600
| # | Nome completo | Data de nasc. | Género | Província | Distrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 661 | Mário Goenha Júnior | 07/11/2001 | Masculino | Maputo | Cidade da Matola |
| 48 662 | Mario Gonçalves Muquitxo | 18/02/1991 | Masculino | Niassa | Mecanhelas |
| 48 663 | Mário Guilherme | 08/06/1996 | Masculino | Cabo Delgado | Cidade de Pemba |
| 48 664 | Mário Horácio Chimalizeni | 25/01/2008 | Masculino | Tete | Tsangano |
| 48 665 | Mário Humberto Ofumane | 30/09/2001 | Masculino | Zambézia | Nicoadala |
| 48 666 | Mário Jacinto Daniel | 23/03/2003 | Masculino | Cabo Delgado | Mueda |
| 48 667 | Mario Jaime | 30/11/1991 | Masculino | Niassa | Mandimba |
| 48 668 | Mário João Pedro | 17/02/2005 | Masculino | Cabo Delgado | Montepuez |
| 48 669 | Mário João Viagem | 15/09/1997 | Masculino | Manica | Cidade de Chimoio |
| 48 670 | Mario Joaquim Machado | 06/01/2003 | Masculino | Zambézia | Nicoadala |
| 48 671 | Mário Joazinho Mariano | 15/12/2003 | Masculino | Zambézia | Nicoadala |
| 48 672 | Mário Jorge Campira | 21/12/2005 | Masculino | Manica | Macossa |
| 48 673 | Mário Lima | 22/01/1992 | Masculino | Zambézia | Quelimane |
| 48 674 | Mario Luciano | 24/03/1992 | Masculino | Nampula | Ribáuè |
| 48 675 | Mário Luis | 10/02/1992 | Masculino | Cabo Delgado | Metuge |
| 48 676 | Mário Luís Armando | 19/02/2002 | Masculino | Sofala | Cidade da Beira |
| 48 677 | Mário Luís João | 03/10/2007 | Masculino | Sofala | Marromeu |
| 48 678 | Mário Macaia | 07/09/2004 | Masculino | Niassa | Marrupa |
| 48 679 | Mário Manuel Luis | 17/04/1999 | Masculino | Tete | Marara |
| 48 680 | Mário Marcos Secane | 10/06/2005 | Masculino | Tete | Changara |
48 661.Mário Goenha Júnior
Masculino07/11/2001 · Maputo · Cidade da Matola
48 662.Mario Gonçalves Muquitxo
Masculino18/02/1991 · Niassa · Mecanhelas
48 663.Mário Guilherme
Masculino08/06/1996 · Cabo Delgado · Cidade de Pemba
48 664.Mário Horácio Chimalizeni
Masculino25/01/2008 · Tete · Tsangano
48 665.Mário Humberto Ofumane
Masculino30/09/2001 · Zambézia · Nicoadala
48 666.Mário Jacinto Daniel
Masculino23/03/2003 · Cabo Delgado · Mueda
48 667.Mario Jaime
Masculino30/11/1991 · Niassa · Mandimba
48 668.Mário João Pedro
Masculino17/02/2005 · Cabo Delgado · Montepuez
48 669.Mário João Viagem
Masculino15/09/1997 · Manica · Cidade de Chimoio
48 670.Mario Joaquim Machado
Masculino06/01/2003 · Zambézia · Nicoadala
48 671.Mário Joazinho Mariano
Masculino15/12/2003 · Zambézia · Nicoadala
48 672.Mário Jorge Campira
Masculino21/12/2005 · Manica · Macossa
48 673.Mário Lima
Masculino22/01/1992 · Zambézia · Quelimane
48 674.Mario Luciano
Masculino24/03/1992 · Nampula · Ribáuè
48 675.Mário Luis
Masculino10/02/1992 · Cabo Delgado · Metuge
48 676.Mário Luís Armando
Masculino19/02/2002 · Sofala · Cidade da Beira
48 677.Mário Luís João
Masculino03/10/2007 · Sofala · Marromeu
48 678.Mário Macaia
Masculino07/09/2004 · Niassa · Marrupa
48 679.Mário Manuel Luis
Masculino17/04/1999 · Tete · Marara
48 680.Mário Marcos Secane
Masculino10/06/2005 · Tete · Changara
