72 000 resultados
A mostrar 46 101–46 120 · página 2306 de 3600
| # | Nome completo | Data de nasc. | Género | Província | Distrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 101 | Manuel Antonio Passe | 05/10/1991 | Masculino | Sofala | Nhamatanda |
| 46 102 | Manuel Antônio Paulino | 24/08/1997 | Masculino | Zambézia | Gurue |
| 46 103 | Manuel Antonio Rodrigues Rodrigues | 05/05/1995 | Masculino | Zambézia | Mopeia |
| 46 104 | Manuel António Sabir Pereira | 02/11/1999 | Masculino | Nampula | Cidade de Nampula |
| 46 105 | Manuel António Sacuze | 13/02/1991 | Masculino | Sofala | Caia |
| 46 106 | Manuel Armando André | 03/02/1996 | Masculino | Cabo Delgado | Montepuez |
| 46 107 | Manuel Armando Chissano | 18/02/1997 | Masculino | Zambézia | Nicoadala |
| 46 108 | Manuel Armindo Nhazi | 11/04/1999 | Masculino | Maputo | Cidade da Matola |
| 46 109 | Manuel Armindo Viano | 26/07/2004 | Masculino | Sofala | Caia |
| 46 110 | Manuel Arnaldo Morais | 12/01/2003 | Masculino | Tete | Changara |
| 46 111 | Manuel Arnaldo Sumbuleta | 28/07/1995 | Masculino | Zambézia | Molumbo |
| 46 112 | Manuel Artur Candrinho | 08/07/1992 | Masculino | Zambézia | Nicoadala |
| 46 113 | Manuel Assane Amimo | 23/01/2005 | Masculino | Cabo Delgado | Mecufi |
| 46 114 | Manuel Augusto | 25/04/2008 | Masculino | Nampula | Mogincual |
| 46 115 | Manuel Augusto Franque | 07/05/1999 | Masculino | Nampula | Cidade de Nampula |
| 46 116 | Manuel Augusto Simango | 06/01/1998 | Masculino | Sofala | Cidade da Beira |
| 46 117 | Manuel Aussere Joaquim Chiguanda | 20/10/2007 | Masculino | Manica | Cidade de Chimoio |
| 46 118 | Manuel Banguira Luís | 06/03/2004 | Masculino | Sofala | Buzi |
| 46 119 | Manuel Basílio Guimarães Meia | 03/06/1993 | Masculino | Tete | Cidade de Tete |
| 46 120 | Manuel Beijame Mafaite | 07/06/1995 | Masculino | Zambézia | Nicoadala |
46 101.Manuel Antonio Passe
Masculino05/10/1991 · Sofala · Nhamatanda
46 102.Manuel Antônio Paulino
Masculino24/08/1997 · Zambézia · Gurue
46 103.Manuel Antonio Rodrigues Rodrigues
Masculino05/05/1995 · Zambézia · Mopeia
46 104.Manuel António Sabir Pereira
Masculino02/11/1999 · Nampula · Cidade de Nampula
46 105.Manuel António Sacuze
Masculino13/02/1991 · Sofala · Caia
46 106.Manuel Armando André
Masculino03/02/1996 · Cabo Delgado · Montepuez
46 107.Manuel Armando Chissano
Masculino18/02/1997 · Zambézia · Nicoadala
46 108.Manuel Armindo Nhazi
Masculino11/04/1999 · Maputo · Cidade da Matola
46 109.Manuel Armindo Viano
Masculino26/07/2004 · Sofala · Caia
46 110.Manuel Arnaldo Morais
Masculino12/01/2003 · Tete · Changara
46 111.Manuel Arnaldo Sumbuleta
Masculino28/07/1995 · Zambézia · Molumbo
46 112.Manuel Artur Candrinho
Masculino08/07/1992 · Zambézia · Nicoadala
46 113.Manuel Assane Amimo
Masculino23/01/2005 · Cabo Delgado · Mecufi
46 114.Manuel Augusto
Masculino25/04/2008 · Nampula · Mogincual
46 115.Manuel Augusto Franque
Masculino07/05/1999 · Nampula · Cidade de Nampula
46 116.Manuel Augusto Simango
Masculino06/01/1998 · Sofala · Cidade da Beira
46 117.Manuel Aussere Joaquim Chiguanda
Masculino20/10/2007 · Manica · Cidade de Chimoio
46 118.Manuel Banguira Luís
Masculino06/03/2004 · Sofala · Buzi
46 119.Manuel Basílio Guimarães Meia
Masculino03/06/1993 · Tete · Cidade de Tete
46 120.Manuel Beijame Mafaite
Masculino07/06/1995 · Zambézia · Nicoadala
