72 000 resultados
A mostrar 46 081–46 100 · página 2305 de 3600
| # | Nome completo | Data de nasc. | Género | Província | Distrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 081 | Manuel Alberto Manuel Alberto Manuel | 23/04/2003 | Masculino | Manica | Vanduzi |
| 46 082 | Manuel Alberto Morinho | 20/10/1997 | Masculino | Sofala | Nhamatanda |
| 46 083 | Manuel Albino Cufa | 18/09/2001 | Masculino | Sofala | Cidade da Beira |
| 46 084 | Manuel Alexandre Arnaça | 23/08/2004 | Masculino | Manica | Cidade de Chimoio |
| 46 085 | Manuel Alfredo Masculino | 16/04/2005 | Masculino | Zambézia | Molumbo |
| 46 086 | Manuel Ali | 14/01/1999 | Masculino | Niassa | Ngauma |
| 46 087 | Manuel Ali Alabi Assede | 15/09/1991 | Masculino | Niassa | Cuamba |
| 46 088 | Manuel Amade Amade | 29/12/2001 | Masculino | Nampula | Cidade de Nampula |
| 46 089 | Manuel Amélia José Castigo | 08/04/2006 | Masculino | Manica | Cidade de Chimoio |
| 46 090 | Manuel Ana | 22/09/2003 | Masculino | Nampula | Erati |
| 46 091 | Manuel Antonio | 10/03/1993 | Masculino | Nampula | Ribáuè |
| 46 092 | Manuel António | 01/10/1991 | Masculino | Niassa | Cidade de Lichinga |
| 46 093 | Manuel António | 14/04/2004 | Masculino | Nampula | Erati |
| 46 094 | Manuel António António | 14/07/2007 | Masculino | Zambézia | Molumbo |
| 46 095 | Manuel António Ismael | 09/07/1996 | Masculino | Zambézia | Nicoadala |
| 46 096 | Manuel Antonio Limpo | 03/03/1999 | Masculino | Sofala | Cheringoma |
| 46 097 | Manuel Antônio Macotore | 28/04/2003 | Masculino | Sofala | Nhamatanda |
| 46 098 | Manuel António Mafabisse | 11/09/2003 | Masculino | Sofala | Nhamatanda |
| 46 099 | Manuel António Manuel | 22/03/2006 | Masculino | Tete | Mágoe |
| 46 100 | Manuel António Matsinhe | 28/02/1998 | Masculino | Inhambane | Inhassoro |
46 081.Manuel Alberto Manuel Alberto Manuel
Masculino23/04/2003 · Manica · Vanduzi
46 082.Manuel Alberto Morinho
Masculino20/10/1997 · Sofala · Nhamatanda
46 083.Manuel Albino Cufa
Masculino18/09/2001 · Sofala · Cidade da Beira
46 084.Manuel Alexandre Arnaça
Masculino23/08/2004 · Manica · Cidade de Chimoio
46 085.Manuel Alfredo Masculino
Masculino16/04/2005 · Zambézia · Molumbo
46 086.Manuel Ali
Masculino14/01/1999 · Niassa · Ngauma
46 087.Manuel Ali Alabi Assede
Masculino15/09/1991 · Niassa · Cuamba
46 088.Manuel Amade Amade
Masculino29/12/2001 · Nampula · Cidade de Nampula
46 089.Manuel Amélia José Castigo
Masculino08/04/2006 · Manica · Cidade de Chimoio
46 090.Manuel Ana
Masculino22/09/2003 · Nampula · Erati
46 091.Manuel Antonio
Masculino10/03/1993 · Nampula · Ribáuè
46 092.Manuel António
Masculino01/10/1991 · Niassa · Cidade de Lichinga
46 093.Manuel António
Masculino14/04/2004 · Nampula · Erati
46 094.Manuel António António
Masculino14/07/2007 · Zambézia · Molumbo
46 095.Manuel António Ismael
Masculino09/07/1996 · Zambézia · Nicoadala
46 096.Manuel Antonio Limpo
Masculino03/03/1999 · Sofala · Cheringoma
46 097.Manuel Antônio Macotore
Masculino28/04/2003 · Sofala · Nhamatanda
46 098.Manuel António Mafabisse
Masculino11/09/2003 · Sofala · Nhamatanda
46 099.Manuel António Manuel
Masculino22/03/2006 · Tete · Mágoe
46 100.Manuel António Matsinhe
Masculino28/02/1998 · Inhambane · Inhassoro
