72 000 resultados
A mostrar 4221–4240 · página 212 de 3600
| # | Nome completo | Data de nasc. | Género | Província | Distrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 4221 | Amélia José Ferro | 22/07/2001 | Feminino | Maputo Cidade | KaMaxakeni |
| 4222 | Amélia José Henriques | 12/06/1994 | Feminino | Nampula | Ribáuè |
| 4223 | Amélia José Lucas | 01/06/2002 | Feminino | Sofala | Caia |
| 4224 | Amélia José Manhiça | 02/03/1999 | Feminino | Gaza | Cidade de Xai-Xai |
| 4225 | Amélia José Martinho | 26/12/2004 | Feminino | Sofala | Cidade da Beira |
| 4226 | Amélia José Moiana Moiana | 31/08/2006 | Feminino | Sofala | Chibabava |
| 4227 | Amelia José Mstsinhe | 08/06/2004 | Feminino | Maputo | Cidade da Matola |
| 4228 | Amelia Jose Ndaira | 05/12/1994 | Feminino | Sofala | Buzi |
| 4229 | Amélia José Vasco Tomás Buca | 14/03/2005 | Feminino | Sofala | Cidade da Beira |
| 4230 | Amélia José Zacarias | 28/09/2001 | Feminino | Manica | Cidade de Chimoio |
| 4231 | Amélia Jossefa Cumaio | 22/03/2003 | Feminino | Gaza | Cidade de Xai-Xai |
| 4232 | Amélia Josssias | 28/09/2005 | Feminino | Nampula | Murrupula |
| 4233 | Amélia Júlio Langa | 16/06/1992 | Feminino | Maputo | Manhiça |
| 4234 | Amelia Juma | 13/06/1993 | Feminino | Nampula | Erati |
| 4235 | Amélia Jussa Miquitao | 25/06/2000 | Feminino | Sofala | Caia |
| 4236 | Amelia Justino Alberto | 09/02/2007 | Feminino | Nampula | Mogincual |
| 4237 | Amelia Laine Tomas Bernardo | 18/07/1995 | Feminino | Zambézia | Nicoadala |
| 4238 | Amelia Laurina Saize Joao | 31/03/2006 | Feminino | Sofala | Cidade da Beira |
| 4239 | Amélia Leonardo Norberto | 04/06/2005 | Feminino | Zambézia | Quelimane |
| 4240 | Amélia Linda Diniz Preso | 11/08/2005 | Feminino | Inhambane | Govuro |
4221.Amélia José Ferro
Feminino22/07/2001 · Maputo Cidade · KaMaxakeni
4222.Amélia José Henriques
Feminino12/06/1994 · Nampula · Ribáuè
4223.Amélia José Lucas
Feminino01/06/2002 · Sofala · Caia
4224.Amélia José Manhiça
Feminino02/03/1999 · Gaza · Cidade de Xai-Xai
4225.Amélia José Martinho
Feminino26/12/2004 · Sofala · Cidade da Beira
4226.Amélia José Moiana Moiana
Feminino31/08/2006 · Sofala · Chibabava
4227.Amelia José Mstsinhe
Feminino08/06/2004 · Maputo · Cidade da Matola
4228.Amelia Jose Ndaira
Feminino05/12/1994 · Sofala · Buzi
4229.Amélia José Vasco Tomás Buca
Feminino14/03/2005 · Sofala · Cidade da Beira
4230.Amélia José Zacarias
Feminino28/09/2001 · Manica · Cidade de Chimoio
4231.Amélia Jossefa Cumaio
Feminino22/03/2003 · Gaza · Cidade de Xai-Xai
4232.Amélia Josssias
Feminino28/09/2005 · Nampula · Murrupula
4233.Amélia Júlio Langa
Feminino16/06/1992 · Maputo · Manhiça
4234.Amelia Juma
Feminino13/06/1993 · Nampula · Erati
4235.Amélia Jussa Miquitao
Feminino25/06/2000 · Sofala · Caia
4236.Amelia Justino Alberto
Feminino09/02/2007 · Nampula · Mogincual
4237.Amelia Laine Tomas Bernardo
Feminino18/07/1995 · Zambézia · Nicoadala
4238.Amelia Laurina Saize Joao
Feminino31/03/2006 · Sofala · Cidade da Beira
4239.Amélia Leonardo Norberto
Feminino04/06/2005 · Zambézia · Quelimane
4240.Amélia Linda Diniz Preso
Feminino11/08/2005 · Inhambane · Govuro
