72 000 resultados
A mostrar 4201–4220 · página 211 de 3600
| # | Nome completo | Data de nasc. | Género | Província | Distrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 4201 | Amélia João Penicela | 18/09/1994 | Feminino | Inhambane | Govuro |
| 4202 | Amélia João Siaca | 29/11/1996 | Feminino | Zambézia | Quelimane |
| 4203 | Amélia João Sitoe | 24/05/2004 | Feminino | Maputo | Manhiça |
| 4204 | Amelia João Zeca | 11/09/2006 | Feminino | Sofala | Marromeu |
| 4205 | Amelia Joaquim Amelia Joaquim Saide | 14/01/1994 | Feminino | Manica | Cidade de Chimoio |
| 4206 | Amelia Joaquim Antonio Faife | 16/11/1996 | Feminino | Tete | Cidade de Tete |
| 4207 | Amelia Joaquim Chibonde | 26/03/1999 | Feminino | Sofala | Cidade da Beira |
| 4208 | Amélia Joaquim Da Costa Simbe Vicente | 15/12/1999 | Feminino | Inhambane | Cidade de Inhambane |
| 4209 | Amélia Joaquim Joaquim | 04/06/2000 | Feminino | Nampula | Cidade de Nampula |
| 4210 | Amelia Jonas | 03/02/2002 | Feminino | Cabo Delgado | Montepuez |
| 4211 | Amélia Jone Minijo | 20/05/1996 | Feminino | Sofala | Maringue |
| 4212 | Amelia Jorge Como | 20/07/2006 | Feminino | Maputo | Cidade da Matola |
| 4213 | Amélia Jorge Cossa | 23/09/2001 | Feminino | Gaza | Cidade de Xai-Xai |
| 4214 | Amélia Jose | 04/04/1994 | Feminino | Nampula | Memba |
| 4215 | Amélia José Adriano | 16/07/2007 | Feminino | Tete | Cidade de Tete |
| 4216 | Amélia José Amélia José Marques Diamantino | 31/03/1991 | Feminino | Sofala | Cidade da Beira |
| 4217 | Amélia Jose Cordeiro | 25/08/2002 | Feminino | Zambézia | Nicoadala |
| 4218 | Amélia José Danquen | 22/09/2006 | Feminino | Zambézia | Molumbo |
| 4219 | Amelia Jose Dique | 28/07/2001 | Feminino | Sofala | Cidade da Beira |
| 4220 | Amélia José Duce | 02/09/2002 | Feminino | Maputo | Cidade da Matola |
4201.Amélia João Penicela
Feminino18/09/1994 · Inhambane · Govuro
4202.Amélia João Siaca
Feminino29/11/1996 · Zambézia · Quelimane
4203.Amélia João Sitoe
Feminino24/05/2004 · Maputo · Manhiça
4204.Amelia João Zeca
Feminino11/09/2006 · Sofala · Marromeu
4205.Amelia Joaquim Amelia Joaquim Saide
Feminino14/01/1994 · Manica · Cidade de Chimoio
4206.Amelia Joaquim Antonio Faife
Feminino16/11/1996 · Tete · Cidade de Tete
4207.Amelia Joaquim Chibonde
Feminino26/03/1999 · Sofala · Cidade da Beira
4208.Amélia Joaquim Da Costa Simbe Vicente
Feminino15/12/1999 · Inhambane · Cidade de Inhambane
4209.Amélia Joaquim Joaquim
Feminino04/06/2000 · Nampula · Cidade de Nampula
4210.Amelia Jonas
Feminino03/02/2002 · Cabo Delgado · Montepuez
4211.Amélia Jone Minijo
Feminino20/05/1996 · Sofala · Maringue
4212.Amelia Jorge Como
Feminino20/07/2006 · Maputo · Cidade da Matola
4213.Amélia Jorge Cossa
Feminino23/09/2001 · Gaza · Cidade de Xai-Xai
4214.Amélia Jose
Feminino04/04/1994 · Nampula · Memba
4215.Amélia José Adriano
Feminino16/07/2007 · Tete · Cidade de Tete
4216.Amélia José Amélia José Marques Diamantino
Feminino31/03/1991 · Sofala · Cidade da Beira
4217.Amélia Jose Cordeiro
Feminino25/08/2002 · Zambézia · Nicoadala
4218.Amélia José Danquen
Feminino22/09/2006 · Zambézia · Molumbo
4219.Amelia Jose Dique
Feminino28/07/2001 · Sofala · Cidade da Beira
4220.Amélia José Duce
Feminino02/09/2002 · Maputo · Cidade da Matola
