72 000 resultados
A mostrar 13 281–13 300 · página 665 de 3600
| # | Nome completo | Data de nasc. | Género | Província | Distrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 281 | Carlos Mafio Justino | 13/01/1992 | Masculino | Tete | Angónia |
| 13 282 | Carlos Mainando Paulino | 07/04/1998 | Masculino | Niassa | Lago |
| 13 283 | Carlos Mamudo Anza Anza | 29/08/1999 | Masculino | Nampula | Murrupula |
| 13 284 | Carlos Manuel | 17/09/2002 | Masculino | Nampula | Cidade de Nampula |
| 13 285 | Carlos Manuel Manuel | 27/03/2003 | Masculino | Sofala | Nhamatanda |
| 13 286 | Carlos Massingue | 27/02/1999 | Masculino | Maputo | Manhiça |
| 13 287 | Carlos Miguel Lilembo | 26/08/2003 | Masculino | Cabo Delgado | Cidade de Pemba |
| 13 288 | Carlos Miguel Miguel | 05/10/2001 | Masculino | Niassa | Cuamba |
| 13 289 | Carlos Momade Higino | 06/06/1998 | Masculino | Nampula | Larde |
| 13 290 | Carlos Muerusi Buana | 04/04/1999 | Masculino | Zambézia | Mulevala |
| 13 291 | Carlos Muianga | 11/09/2005 | Masculino | Maputo | Cidade da Matola |
| 13 292 | Carlos Mussane Mussane | 07/02/1998 | Masculino | Gaza | Cidade de Xai-Xai |
| 13 293 | Carlos Nacomaca | 18/09/1999 | Masculino | Tete | Cidade de Tete |
| 13 294 | Carlos Nazário José | 12/07/2003 | Masculino | Cabo Delgado | Cidade de Pemba |
| 13 295 | Carlos Ndeve Deve | 05/11/1998 | Masculino | Gaza | Cidade de Xai-Xai |
| 13 296 | Carlos Nhauio Nhauio | 06/03/2000 | Masculino | Maputo | Cidade da Matola |
| 13 297 | Carlos Novela | 13/12/2002 | Masculino | Maputo | Cidade da Matola |
| 13 298 | Carlos Omar | 30/08/1999 | Masculino | Niassa | Sanga |
| 13 299 | Carlos Oscar Osório | 17/08/2006 | Masculino | Zambézia | Gurue |
| 13 300 | Carlos Paiva Armando Corocua | 21/12/2003 | Masculino | Nampula | Larde |
13 281.Carlos Mafio Justino
Masculino13/01/1992 · Tete · Angónia
13 282.Carlos Mainando Paulino
Masculino07/04/1998 · Niassa · Lago
13 283.Carlos Mamudo Anza Anza
Masculino29/08/1999 · Nampula · Murrupula
13 284.Carlos Manuel
Masculino17/09/2002 · Nampula · Cidade de Nampula
13 285.Carlos Manuel Manuel
Masculino27/03/2003 · Sofala · Nhamatanda
13 286.Carlos Massingue
Masculino27/02/1999 · Maputo · Manhiça
13 287.Carlos Miguel Lilembo
Masculino26/08/2003 · Cabo Delgado · Cidade de Pemba
13 288.Carlos Miguel Miguel
Masculino05/10/2001 · Niassa · Cuamba
13 289.Carlos Momade Higino
Masculino06/06/1998 · Nampula · Larde
13 290.Carlos Muerusi Buana
Masculino04/04/1999 · Zambézia · Mulevala
13 291.Carlos Muianga
Masculino11/09/2005 · Maputo · Cidade da Matola
13 292.Carlos Mussane Mussane
Masculino07/02/1998 · Gaza · Cidade de Xai-Xai
13 293.Carlos Nacomaca
Masculino18/09/1999 · Tete · Cidade de Tete
13 294.Carlos Nazário José
Masculino12/07/2003 · Cabo Delgado · Cidade de Pemba
13 295.Carlos Ndeve Deve
Masculino05/11/1998 · Gaza · Cidade de Xai-Xai
13 296.Carlos Nhauio Nhauio
Masculino06/03/2000 · Maputo · Cidade da Matola
13 297.Carlos Novela
Masculino13/12/2002 · Maputo · Cidade da Matola
13 298.Carlos Omar
Masculino30/08/1999 · Niassa · Sanga
13 299.Carlos Oscar Osório
Masculino17/08/2006 · Zambézia · Gurue
13 300.Carlos Paiva Armando Corocua
Masculino21/12/2003 · Nampula · Larde
