72 000 resultados
A mostrar 12 401–12 420 · página 621 de 3600
| # | Nome completo | Data de nasc. | Género | Província | Distrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 401 | Bruna Wanda Stélio Cuinica | 12/11/2002 | Feminino | Gaza | Cidade de Xai-Xai |
| 12 402 | Bruno Abdala Momade | 06/07/2002 | Masculino | Nampula | Cidade de Nampula |
| 12 403 | Bruno Agostinho Sozinho | 03/12/1997 | Masculino | Zambézia | Nicoadala |
| 12 404 | Bruno Alberto Jakson | 08/07/2007 | Masculino | Zambézia | Nicoadala |
| 12 405 | Bruno Alberto José Gamboa | 11/11/2004 | Masculino | Sofala | Cidade da Beira |
| 12 406 | Bruno César Balança | 03/07/2003 | Masculino | Zambézia | Quelimane |
| 12 407 | Bruno Fernando Dias Fonseca Madeira | 16/01/2006 | Masculino | Zambézia | Milange |
| 12 408 | Bruno Fernel Francisco | 06/01/2005 | Masculino | Zambézia | Nicoadala |
| 12 409 | Bruno Francisco Bruno Francisco | 26/02/2000 | Masculino | Nampula | Cidade de Nampula |
| 12 410 | Bruno Francisco Chimbidzi | 04/01/1996 | Masculino | Tete | Cidade de Tete |
| 12 411 | Bruno Helder Murapue Murapue | 03/03/2002 | Masculino | Zambézia | Gurue |
| 12 412 | Bruno Jamal Pedro Pedro | 25/01/2008 | Masculino | Niassa | Sanga |
| 12 413 | Bruno Luís Francisco | 15/09/2004 | Masculino | Zambézia | Nicoadala |
| 12 414 | Bruno Macamo | 02/08/2004 | Masculino | Nampula | Cidade de Nampula |
| 12 415 | Bruno Marcelino Costa | 03/10/2007 | Masculino | Nampula | Ribáuè |
| 12 416 | Bruno Miguel Joao | 29/07/1997 | Masculino | Cabo Delgado | Cidade de Pemba |
| 12 417 | Bruno Moisés Domingo | 15/12/2005 | Masculino | Manica | Cidade de Chimoio |
| 12 418 | Bruno Orlando Viano | 16/09/2006 | Masculino | Tete | Cidade de Tete |
| 12 419 | Bruno Pedro Fernando | 16/09/2000 | Masculino | Sofala | Cidade da Beira |
| 12 420 | Bruno Sergio | 20/02/2006 | Masculino | Cabo Delgado | Montepuez |
12 401.Bruna Wanda Stélio Cuinica
Feminino12/11/2002 · Gaza · Cidade de Xai-Xai
12 402.Bruno Abdala Momade
Masculino06/07/2002 · Nampula · Cidade de Nampula
12 403.Bruno Agostinho Sozinho
Masculino03/12/1997 · Zambézia · Nicoadala
12 404.Bruno Alberto Jakson
Masculino08/07/2007 · Zambézia · Nicoadala
12 405.Bruno Alberto José Gamboa
Masculino11/11/2004 · Sofala · Cidade da Beira
12 406.Bruno César Balança
Masculino03/07/2003 · Zambézia · Quelimane
12 407.Bruno Fernando Dias Fonseca Madeira
Masculino16/01/2006 · Zambézia · Milange
12 408.Bruno Fernel Francisco
Masculino06/01/2005 · Zambézia · Nicoadala
12 409.Bruno Francisco Bruno Francisco
Masculino26/02/2000 · Nampula · Cidade de Nampula
12 410.Bruno Francisco Chimbidzi
Masculino04/01/1996 · Tete · Cidade de Tete
12 411.Bruno Helder Murapue Murapue
Masculino03/03/2002 · Zambézia · Gurue
12 412.Bruno Jamal Pedro Pedro
Masculino25/01/2008 · Niassa · Sanga
12 413.Bruno Luís Francisco
Masculino15/09/2004 · Zambézia · Nicoadala
12 414.Bruno Macamo
Masculino02/08/2004 · Nampula · Cidade de Nampula
12 415.Bruno Marcelino Costa
Masculino03/10/2007 · Nampula · Ribáuè
12 416.Bruno Miguel Joao
Masculino29/07/1997 · Cabo Delgado · Cidade de Pemba
12 417.Bruno Moisés Domingo
Masculino15/12/2005 · Manica · Cidade de Chimoio
12 418.Bruno Orlando Viano
Masculino16/09/2006 · Tete · Cidade de Tete
12 419.Bruno Pedro Fernando
Masculino16/09/2000 · Sofala · Cidade da Beira
12 420.Bruno Sergio
Masculino20/02/2006 · Cabo Delgado · Montepuez
