72 000 resultados
A mostrar 11 541–11 560 · página 578 de 3600
| # | Nome completo | Data de nasc. | Género | Província | Distrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 541 | Bernardo Antonio | 02/06/2006 | Masculino | Cabo Delgado | Metuge |
| 11 542 | Bernardo António António | 23/11/1994 | Masculino | Zambézia | Ile |
| 11 543 | Bernardo Antônio Jordão | 06/04/2008 | Masculino | Sofala | Caia |
| 11 544 | Bernardo Antônio Marquinze | 22/03/1995 | Masculino | Sofala | Marromeu |
| 11 545 | Bernardo António Olímpio | 17/01/1998 | Masculino | Zambézia | Nicoadala |
| 11 546 | Bernardo António Vasaaleva | 08/07/2004 | Masculino | Nampula | Memba |
| 11 547 | Bernardo Arcanjo Bernardo Faque | 18/09/2004 | Masculino | Zambézia | Nicoadala |
| 11 548 | Bernardo Arlete Calisto | 14/03/2008 | Masculino | Niassa | Cuamba |
| 11 549 | Bernardo Aurelio Muloue | 01/01/2008 | Masculino | Zambézia | Maganja da Costa |
| 11 550 | Bernardo Bandeira | 11/07/1998 | Masculino | Manica | Gondola |
| 11 551 | Bernardo Basílio Cipriano | 25/04/1999 | Masculino | Niassa | Marrupa |
| 11 552 | Bernardo Benjamim Sacate | 15/06/2001 | Masculino | Maputo | Cidade da Matola |
| 11 553 | Bernardo Caetano Fundé Fundé | 29/12/2000 | Masculino | Cabo Delgado | Montepuez |
| 11 554 | Bernardo Carlitos João João | 15/03/2002 | Masculino | Zambézia | Mocubela |
| 11 555 | Bernardo Carlos Cumunda | 12/10/2004 | Masculino | Manica | Machaze |
| 11 556 | Bernardo Da Conceição Ali | 15/12/2000 | Masculino | Cabo Delgado | Cidade de Pemba |
| 11 557 | Bernardo Davide Fote | 01/01/2000 | Masculino | Sofala | Caia |
| 11 558 | Bernardo Diamantino Bernardo | 26/06/2000 | Masculino | Cabo Delgado | Mueda |
| 11 559 | Bernardo Egidio Bomba Junior | 01/10/2004 | Masculino | Inhambane | Govuro |
| 11 560 | Bernardo Emiliano Rufino | 03/04/2005 | Masculino | Zambézia | Inhassunge |
11 541.Bernardo Antonio
Masculino02/06/2006 · Cabo Delgado · Metuge
11 542.Bernardo António António
Masculino23/11/1994 · Zambézia · Ile
11 543.Bernardo Antônio Jordão
Masculino06/04/2008 · Sofala · Caia
11 544.Bernardo Antônio Marquinze
Masculino22/03/1995 · Sofala · Marromeu
11 545.Bernardo António Olímpio
Masculino17/01/1998 · Zambézia · Nicoadala
11 546.Bernardo António Vasaaleva
Masculino08/07/2004 · Nampula · Memba
11 547.Bernardo Arcanjo Bernardo Faque
Masculino18/09/2004 · Zambézia · Nicoadala
11 548.Bernardo Arlete Calisto
Masculino14/03/2008 · Niassa · Cuamba
11 549.Bernardo Aurelio Muloue
Masculino01/01/2008 · Zambézia · Maganja da Costa
11 550.Bernardo Bandeira
Masculino11/07/1998 · Manica · Gondola
11 551.Bernardo Basílio Cipriano
Masculino25/04/1999 · Niassa · Marrupa
11 552.Bernardo Benjamim Sacate
Masculino15/06/2001 · Maputo · Cidade da Matola
11 553.Bernardo Caetano Fundé Fundé
Masculino29/12/2000 · Cabo Delgado · Montepuez
11 554.Bernardo Carlitos João João
Masculino15/03/2002 · Zambézia · Mocubela
11 555.Bernardo Carlos Cumunda
Masculino12/10/2004 · Manica · Machaze
11 556.Bernardo Da Conceição Ali
Masculino15/12/2000 · Cabo Delgado · Cidade de Pemba
11 557.Bernardo Davide Fote
Masculino01/01/2000 · Sofala · Caia
11 558.Bernardo Diamantino Bernardo
Masculino26/06/2000 · Cabo Delgado · Mueda
11 559.Bernardo Egidio Bomba Junior
Masculino01/10/2004 · Inhambane · Govuro
11 560.Bernardo Emiliano Rufino
Masculino03/04/2005 · Zambézia · Inhassunge
