72 000 resultados
A mostrar 10 001–10 020 · página 501 de 3600
| # | Nome completo | Data de nasc. | Género | Província | Distrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 001 | Avelina Batissone Wissitad | 20/01/1992 | Feminino | Tete | Angónia |
| 10 002 | Avelina Beato Calenço | 13/05/2003 | Feminino | Tete | Cidade de Tete |
| 10 003 | Avelina Cristovao | 30/09/1999 | Feminino | Niassa | Cuamba |
| 10 004 | Avelina Da Bernarda José Maria Avelino Estofo | 19/07/2006 | Feminino | Manica | Macate |
| 10 005 | Avelina Estevao Biriate | 15/06/1996 | Feminino | Niassa | Mandimba |
| 10 006 | Avelina Filipe Filipe | 08/09/1998 | Feminino | Maputo | Cidade da Matola |
| 10 007 | Avelina Francisco Lenço | 05/03/1992 | Feminino | Sofala | Maringue |
| 10 008 | Avelina Jacinta Mabjaia | 28/03/2001 | Feminino | Maputo | Manhiça |
| 10 009 | Avelina Jose Gomes Sariaga | 05/01/2003 | Feminino | Nampula | Ribáuè |
| 10 010 | Avelina Lopes António Mebile | 14/12/2006 | Feminino | Nampula | Memba |
| 10 011 | Avelina Patrício Patrício | 25/11/2004 | Feminino | Zambézia | Gurue |
| 10 012 | Avelina Vaz Rainde | 07/08/2000 | Feminino | Zambézia | Inhassunge |
| 10 013 | Avelino Afonso Puatxiua | 15/08/2004 | Masculino | Zambézia | Ile |
| 10 014 | Avelino António | 12/05/1991 | Masculino | Nampula | Rapale |
| 10 015 | Avelino Antonio Geraldo | 05/05/1992 | Masculino | Cabo Delgado | Montepuez |
| 10 016 | Avelino Arlindo Dentes Machava | 18/04/2002 | Masculino | Sofala | Chibabava |
| 10 017 | Avelino Avelino Bartolomeu Joaquim | 23/02/2002 | Masculino | Cabo Delgado | Metuge |
| 10 018 | Avelino Carlos Eugénio Correia Correia | 03/06/1992 | Masculino | Zambézia | Inhassunge |
| 10 019 | Avelino Faustino | 22/07/2002 | Masculino | Nampula | Ribáuè |
| 10 020 | Avelino José Ventura | 10/06/2004 | Masculino | Manica | Cidade de Chimoio |
10 001.Avelina Batissone Wissitad
Feminino20/01/1992 · Tete · Angónia
10 002.Avelina Beato Calenço
Feminino13/05/2003 · Tete · Cidade de Tete
10 003.Avelina Cristovao
Feminino30/09/1999 · Niassa · Cuamba
10 004.Avelina Da Bernarda José Maria Avelino Estofo
Feminino19/07/2006 · Manica · Macate
10 005.Avelina Estevao Biriate
Feminino15/06/1996 · Niassa · Mandimba
10 006.Avelina Filipe Filipe
Feminino08/09/1998 · Maputo · Cidade da Matola
10 007.Avelina Francisco Lenço
Feminino05/03/1992 · Sofala · Maringue
10 008.Avelina Jacinta Mabjaia
Feminino28/03/2001 · Maputo · Manhiça
10 009.Avelina Jose Gomes Sariaga
Feminino05/01/2003 · Nampula · Ribáuè
10 010.Avelina Lopes António Mebile
Feminino14/12/2006 · Nampula · Memba
10 011.Avelina Patrício Patrício
Feminino25/11/2004 · Zambézia · Gurue
10 012.Avelina Vaz Rainde
Feminino07/08/2000 · Zambézia · Inhassunge
10 013.Avelino Afonso Puatxiua
Masculino15/08/2004 · Zambézia · Ile
10 014.Avelino António
Masculino12/05/1991 · Nampula · Rapale
10 015.Avelino Antonio Geraldo
Masculino05/05/1992 · Cabo Delgado · Montepuez
10 016.Avelino Arlindo Dentes Machava
Masculino18/04/2002 · Sofala · Chibabava
10 017.Avelino Avelino Bartolomeu Joaquim
Masculino23/02/2002 · Cabo Delgado · Metuge
10 018.Avelino Carlos Eugénio Correia Correia
Masculino03/06/1992 · Zambézia · Inhassunge
10 019.Avelino Faustino
Masculino22/07/2002 · Nampula · Ribáuè
10 020.Avelino José Ventura
Masculino10/06/2004 · Manica · Cidade de Chimoio
