72 000 resultados
A mostrar 9901–9920 · página 496 de 3600
| # | Nome completo | Data de nasc. | Género | Província | Distrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 9901 | Aurélio Ambrósio Cipriano | 12/01/2003 | Masculino | Niassa | Mecanhelas |
| 9902 | Aurélio António Pinto | 29/05/1996 | Masculino | Zambézia | Maganja da Costa |
| 9903 | Aurelio Assane Aurellio Aurelio | 20/02/1998 | Masculino | Nampula | Moma |
| 9904 | Aurelio Bachiro | 03/04/2000 | Masculino | Zambézia | Mocubela |
| 9905 | Aurélio Bendzane | 11/03/2003 | Masculino | Gaza | Chicualacuala |
| 9906 | Aurelio Benjamim Maendessa | 10/06/1998 | Masculino | Sofala | Marromeu |
| 9907 | Aurelio Bernardo Isaque | 20/10/2004 | Masculino | Tete | Cidade de Tete |
| 9908 | Aurelio Cipriano | 05/09/2005 | Masculino | Nampula | Memba |
| 9909 | Aurélio Dias Bonde Bonde | 19/09/1995 | Masculino | Cabo Delgado | Cidade de Pemba |
| 9910 | Aurélio Eusébio Fernando | 25/03/2004 | Masculino | Zambézia | Mulevala |
| 9911 | Aurélio Feliciano Café Manuel | 05/02/1994 | Masculino | Nampula | Cidade de Nampula |
| 9912 | Aurelio Fernando Muianga | 23/12/2000 | Masculino | Maputo | Manhiça |
| 9913 | Aurelio Jaime Lindo | 03/03/1998 | Masculino | Zambézia | Maganja da Costa |
| 9914 | Aurelio José Bulha | 04/09/2003 | Masculino | Zambézia | Nicoadala |
| 9915 | Aurélio José Selemane | 03/01/2006 | Masculino | Nampula | Larde |
| 9916 | Aurelio Lopes Luis | 17/06/1991 | Masculino | Zambézia | Quelimane |
| 9917 | Aurélio Luis Pondza | 17/03/2005 | Masculino | Maputo | Manhiça |
| 9918 | Aurelio Marques Gemusse | 05/06/2003 | Masculino | Zambézia | Ile |
| 9919 | Aurelio Mateus Olveira | 03/02/1993 | Masculino | Nampula | Ribáuè |
| 9920 | Aurelio Mesaque | 30/11/2002 | Masculino | Nampula | Cidade de Nampula |
9901.Aurélio Ambrósio Cipriano
Masculino12/01/2003 · Niassa · Mecanhelas
9902.Aurélio António Pinto
Masculino29/05/1996 · Zambézia · Maganja da Costa
9903.Aurelio Assane Aurellio Aurelio
Masculino20/02/1998 · Nampula · Moma
9904.Aurelio Bachiro
Masculino03/04/2000 · Zambézia · Mocubela
9905.Aurélio Bendzane
Masculino11/03/2003 · Gaza · Chicualacuala
9906.Aurelio Benjamim Maendessa
Masculino10/06/1998 · Sofala · Marromeu
9907.Aurelio Bernardo Isaque
Masculino20/10/2004 · Tete · Cidade de Tete
9908.Aurelio Cipriano
Masculino05/09/2005 · Nampula · Memba
9909.Aurélio Dias Bonde Bonde
Masculino19/09/1995 · Cabo Delgado · Cidade de Pemba
9910.Aurélio Eusébio Fernando
Masculino25/03/2004 · Zambézia · Mulevala
9911.Aurélio Feliciano Café Manuel
Masculino05/02/1994 · Nampula · Cidade de Nampula
9912.Aurelio Fernando Muianga
Masculino23/12/2000 · Maputo · Manhiça
9913.Aurelio Jaime Lindo
Masculino03/03/1998 · Zambézia · Maganja da Costa
9914.Aurelio José Bulha
Masculino04/09/2003 · Zambézia · Nicoadala
9915.Aurélio José Selemane
Masculino03/01/2006 · Nampula · Larde
9916.Aurelio Lopes Luis
Masculino17/06/1991 · Zambézia · Quelimane
9917.Aurélio Luis Pondza
Masculino17/03/2005 · Maputo · Manhiça
9918.Aurelio Marques Gemusse
Masculino05/06/2003 · Zambézia · Ile
9919.Aurelio Mateus Olveira
Masculino03/02/1993 · Nampula · Ribáuè
9920.Aurelio Mesaque
Masculino30/11/2002 · Nampula · Cidade de Nampula
