72 000 resultados
A mostrar 9561–9580 · página 479 de 3600
| # | Nome completo | Data de nasc. | Género | Província | Distrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 9561 | Atija José Arlindo José Arlindo | 08/12/2005 | Feminino | Cabo Delgado | Cidade de Pemba |
| 9562 | Atija José Ferrão | 28/10/1999 | Feminino | Nampula | Ribáuè |
| 9563 | Atija José José | 21/06/2003 | Feminino | Nampula | Liúpo |
| 9564 | Atija José Manuel | 27/10/1994 | Feminino | Nampula | Monapo |
| 9565 | Atija José Salimino | 28/09/2007 | Feminino | Zambézia | Quelimane |
| 9566 | Atija Julio Francisco António | 20/05/2001 | Feminino | Nampula | Moma |
| 9567 | Atija Júlio Júlio | 04/02/2000 | Feminino | Nampula | Cidade de Nampula |
| 9568 | Atija Juma | 25/04/2007 | Feminino | Nampula | Erati |
| 9569 | Atija Juma Alige | 24/11/1992 | Feminino | Nampula | Larde |
| 9570 | Atija Juma Amisse Chale | 24/09/1999 | Feminino | Zambézia | Quelimane |
| 9571 | Atija Juma Mutupia | 12/03/2005 | Feminino | Nampula | Erati |
| 9572 | Atija Latifo | 24/10/1993 | Feminino | Cabo Delgado | Mecufi |
| 9573 | Atija Lopes Vontino | 18/11/2002 | Feminino | Zambézia | Gurue |
| 9574 | Atija Lourenço | 07/09/2002 | Feminino | Cabo Delgado | Cidade de Pemba |
| 9575 | Atija Luis Cheia | 08/11/2001 | Feminino | Cabo Delgado | Cidade de Pemba |
| 9576 | Atija Majude Victor | 19/09/2007 | Feminino | Zambézia | Nicoadala |
| 9577 | Atija Manuel | 12/05/1992 | Feminino | Nampula | Ribáuè |
| 9578 | Atija Manuel | 18/01/2001 | Feminino | Zambézia | Ile |
| 9579 | Atija Manuel Manuel | 23/12/2005 | Feminino | Cabo Delgado | Montepuez |
| 9580 | Atija Manuel Muquenlene Cassamo | 18/11/1994 | Feminino | Zambézia | Maganja da Costa |
9561.Atija José Arlindo José Arlindo
Feminino08/12/2005 · Cabo Delgado · Cidade de Pemba
9562.Atija José Ferrão
Feminino28/10/1999 · Nampula · Ribáuè
9563.Atija José José
Feminino21/06/2003 · Nampula · Liúpo
9564.Atija José Manuel
Feminino27/10/1994 · Nampula · Monapo
9565.Atija José Salimino
Feminino28/09/2007 · Zambézia · Quelimane
9566.Atija Julio Francisco António
Feminino20/05/2001 · Nampula · Moma
9567.Atija Júlio Júlio
Feminino04/02/2000 · Nampula · Cidade de Nampula
9568.Atija Juma
Feminino25/04/2007 · Nampula · Erati
9569.Atija Juma Alige
Feminino24/11/1992 · Nampula · Larde
9570.Atija Juma Amisse Chale
Feminino24/09/1999 · Zambézia · Quelimane
9571.Atija Juma Mutupia
Feminino12/03/2005 · Nampula · Erati
9572.Atija Latifo
Feminino24/10/1993 · Cabo Delgado · Mecufi
9573.Atija Lopes Vontino
Feminino18/11/2002 · Zambézia · Gurue
9574.Atija Lourenço
Feminino07/09/2002 · Cabo Delgado · Cidade de Pemba
9575.Atija Luis Cheia
Feminino08/11/2001 · Cabo Delgado · Cidade de Pemba
9576.Atija Majude Victor
Feminino19/09/2007 · Zambézia · Nicoadala
9577.Atija Manuel
Feminino12/05/1992 · Nampula · Ribáuè
9578.Atija Manuel
Feminino18/01/2001 · Zambézia · Ile
9579.Atija Manuel Manuel
Feminino23/12/2005 · Cabo Delgado · Montepuez
9580.Atija Manuel Muquenlene Cassamo
Feminino18/11/1994 · Zambézia · Maganja da Costa
