72 000 resultados
A mostrar 9521–9540 · página 477 de 3600
| # | Nome completo | Data de nasc. | Género | Província | Distrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 9521 | Atija Eugênio Calaua | 03/03/1993 | Feminino | Cabo Delgado | Cidade de Pemba |
| 9522 | Atija Eugénio Carlitos | 25/01/2001 | Feminino | Nampula | Mogincual |
| 9523 | Atija Eusébio Jamal | 28/12/2003 | Feminino | Nampula | Moma |
| 9524 | Atija Faquir Cassamo | 01/02/2005 | Feminino | Zambézia | Quelimane |
| 9525 | Atija Faustino | 07/07/1999 | Feminino | Nampula | Cidade de Nampula |
| 9526 | Atija Félix Muneme | 05/01/2002 | Feminino | Zambézia | Quelimane |
| 9527 | Atija Fernando Aneuanala | 09/03/2008 | Feminino | Cabo Delgado | Mueda |
| 9528 | Atija Fernando Fernando | 09/02/2001 | Feminino | Cabo Delgado | Montepuez |
| 9529 | Atija Fernando Saide | 02/07/2002 | Feminino | Nampula | Cidade de Nampula |
| 9530 | Atija Florêncio | 21/11/2003 | Feminino | Nampula | Ribáuè |
| 9531 | Atija Francisco | 09/07/2001 | Feminino | Cabo Delgado | Montepuez |
| 9532 | Atija Francisco Alberto Salimo | 16/05/1998 | Feminino | Zambézia | Quelimane |
| 9533 | Atija Francisco Antônio | 02/10/1996 | Feminino | Cabo Delgado | Montepuez |
| 9534 | Atija Francisco Assane | 26/05/2007 | Feminino | Nampula | Liúpo |
| 9535 | Atija Francisco Manuel | 14/02/2008 | Feminino | Zambézia | Nicoadala |
| 9536 | Atija Fumo Fumo | 22/10/1997 | Feminino | Cabo Delgado | Metuge |
| 9537 | Atija Guedes António Age Age | 21/11/2004 | Feminino | Cabo Delgado | Mecufi |
| 9538 | Atija Higino Dade Atija | 04/10/1995 | Feminino | Zambézia | Quelimane |
| 9539 | Atija Hilário Baptista Valentim | 10/10/2004 | Feminino | Nampula | Cidade de Nampula |
| 9540 | Atija Ibraimo Atija Ibraimo Suade | 07/11/2003 | Feminino | Cabo Delgado | Chiure |
9521.Atija Eugênio Calaua
Feminino03/03/1993 · Cabo Delgado · Cidade de Pemba
9522.Atija Eugénio Carlitos
Feminino25/01/2001 · Nampula · Mogincual
9523.Atija Eusébio Jamal
Feminino28/12/2003 · Nampula · Moma
9524.Atija Faquir Cassamo
Feminino01/02/2005 · Zambézia · Quelimane
9525.Atija Faustino
Feminino07/07/1999 · Nampula · Cidade de Nampula
9526.Atija Félix Muneme
Feminino05/01/2002 · Zambézia · Quelimane
9527.Atija Fernando Aneuanala
Feminino09/03/2008 · Cabo Delgado · Mueda
9528.Atija Fernando Fernando
Feminino09/02/2001 · Cabo Delgado · Montepuez
9529.Atija Fernando Saide
Feminino02/07/2002 · Nampula · Cidade de Nampula
9530.Atija Florêncio
Feminino21/11/2003 · Nampula · Ribáuè
9531.Atija Francisco
Feminino09/07/2001 · Cabo Delgado · Montepuez
9532.Atija Francisco Alberto Salimo
Feminino16/05/1998 · Zambézia · Quelimane
9533.Atija Francisco Antônio
Feminino02/10/1996 · Cabo Delgado · Montepuez
9534.Atija Francisco Assane
Feminino26/05/2007 · Nampula · Liúpo
9535.Atija Francisco Manuel
Feminino14/02/2008 · Zambézia · Nicoadala
9536.Atija Fumo Fumo
Feminino22/10/1997 · Cabo Delgado · Metuge
9537.Atija Guedes António Age Age
Feminino21/11/2004 · Cabo Delgado · Mecufi
9538.Atija Higino Dade Atija
Feminino04/10/1995 · Zambézia · Quelimane
9539.Atija Hilário Baptista Valentim
Feminino10/10/2004 · Nampula · Cidade de Nampula
9540.Atija Ibraimo Atija Ibraimo Suade
Feminino07/11/2003 · Cabo Delgado · Chiure
