72 000 resultados
A mostrar 8661–8680 · página 434 de 3600
| # | Nome completo | Data de nasc. | Género | Província | Distrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 8661 | Armando Luís Santumano | 05/08/2002 | Masculino | Sofala | Marromeu |
| 8662 | Armando Maguede Manuel Manuel | 30/12/2003 | Masculino | Sofala | Cidade da Beira |
| 8663 | Armando Manecas Dino | 03/09/2007 | Masculino | Sofala | Caia |
| 8664 | Armando Manença Bulande Razão | 03/07/2002 | Masculino | Zambézia | Mopeia |
| 8665 | Armando Manuel Bindula | 18/09/1997 | Masculino | Tete | Macanga |
| 8666 | Armando Manuel Iugua | 25/06/2001 | Masculino | Maputo | Cidade da Matola |
| 8667 | Armando Manuel Maciapa | 09/08/1998 | Masculino | Cabo Delgado | Montepuez |
| 8668 | Armando Manuel Nhanguvo | 02/08/1999 | Masculino | Sofala | Buzi |
| 8669 | Armando Marcelino Dos Santos | 26/03/2008 | Masculino | Tete | Angónia |
| 8670 | Armando Mateus Augusto Vilamanga | 22/08/2003 | Masculino | Sofala | Buzi |
| 8671 | Armando Mateus Chimbeza Chimbeza | 01/11/1999 | Masculino | Manica | Cidade de Chimoio |
| 8672 | Armando Maurício Sauri | 25/09/2007 | Masculino | Cabo Delgado | Montepuez |
| 8673 | Armando Mboane | 03/12/1997 | Masculino | Maputo | Cidade da Matola |
| 8674 | Armando Meque | 29/05/1997 | Masculino | Nampula | Monapo |
| 8675 | Armando Moisés | 12/09/2002 | Masculino | Sofala | Chibabava |
| 8676 | Armando Munenda Muceta Munenda Muceta | 07/03/1995 | Masculino | Manica | Cidade de Chimoio |
| 8677 | Armando Naissone Mocuwo | 12/02/2004 | Masculino | Manica | Machaze |
| 8678 | Armando Nelson Charles | 08/10/2003 | Masculino | Sofala | Nhamatanda |
| 8679 | Armando Obaldo Joao | 03/03/1993 | Masculino | Niassa | Cuamba |
| 8680 | Armando Ofice Joaquim Angélica | 28/09/2001 | Masculino | Gaza | Mapai |
8661.Armando Luís Santumano
Masculino05/08/2002 · Sofala · Marromeu
8662.Armando Maguede Manuel Manuel
Masculino30/12/2003 · Sofala · Cidade da Beira
8663.Armando Manecas Dino
Masculino03/09/2007 · Sofala · Caia
8664.Armando Manença Bulande Razão
Masculino03/07/2002 · Zambézia · Mopeia
8665.Armando Manuel Bindula
Masculino18/09/1997 · Tete · Macanga
8666.Armando Manuel Iugua
Masculino25/06/2001 · Maputo · Cidade da Matola
8667.Armando Manuel Maciapa
Masculino09/08/1998 · Cabo Delgado · Montepuez
8668.Armando Manuel Nhanguvo
Masculino02/08/1999 · Sofala · Buzi
8669.Armando Marcelino Dos Santos
Masculino26/03/2008 · Tete · Angónia
8670.Armando Mateus Augusto Vilamanga
Masculino22/08/2003 · Sofala · Buzi
8671.Armando Mateus Chimbeza Chimbeza
Masculino01/11/1999 · Manica · Cidade de Chimoio
8672.Armando Maurício Sauri
Masculino25/09/2007 · Cabo Delgado · Montepuez
8673.Armando Mboane
Masculino03/12/1997 · Maputo · Cidade da Matola
8674.Armando Meque
Masculino29/05/1997 · Nampula · Monapo
8675.Armando Moisés
Masculino12/09/2002 · Sofala · Chibabava
8676.Armando Munenda Muceta Munenda Muceta
Masculino07/03/1995 · Manica · Cidade de Chimoio
8677.Armando Naissone Mocuwo
Masculino12/02/2004 · Manica · Machaze
8678.Armando Nelson Charles
Masculino08/10/2003 · Sofala · Nhamatanda
8679.Armando Obaldo Joao
Masculino03/03/1993 · Niassa · Cuamba
8680.Armando Ofice Joaquim Angélica
Masculino28/09/2001 · Gaza · Mapai
