72 000 resultados
A mostrar 7761–7780 · página 389 de 3600
| # | Nome completo | Data de nasc. | Género | Província | Distrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 7761 | Antonio Augusto Omar | 25/07/2000 | Masculino | Nampula | Liúpo |
| 7762 | António Augusto Sumbane | 29/01/2004 | Masculino | Maputo Cidade | KaMaxakeni |
| 7763 | António Banda Tomás | 15/08/1998 | Masculino | Zambézia | Maganja da Costa |
| 7764 | António Baptista Mineses | 11/11/1996 | Masculino | Sofala | Caia |
| 7765 | Antônio Becha Semo | 29/04/1992 | Masculino | Manica | Tambara |
| 7766 | Antônio Benedito Conde | 14/01/1994 | Masculino | Manica | Machaze |
| 7767 | António Bernardo António | 06/06/2002 | Masculino | Sofala | Marromeu |
| 7768 | António Bernardo Saimone | 04/09/1992 | Masculino | Zambézia | Gurue |
| 7769 | Antônio Bonifácio Hamilton | 16/06/2000 | Masculino | Zambézia | Molumbo |
| 7770 | Antônio Calisto Calisto Máquina | 15/05/1997 | Masculino | Nampula | Ribáuè |
| 7771 | Antônio Cardoso Pedro | 26/08/1997 | Masculino | Nampula | Cidade de Nampula |
| 7772 | Antônio Carlos Ezelia | 15/10/2002 | Masculino | Sofala | Cidade da Beira |
| 7773 | Antonio Carlos Francisco | 22/04/2002 | Masculino | Sofala | Caia |
| 7774 | António Carlos Languitone | 02/02/2001 | Masculino | Manica | Barue |
| 7775 | António Carlos Manuel Guiringanhe | 15/02/2004 | Masculino | Sofala | Cidade da Beira |
| 7776 | Antonio Carlos Martinho | 30/06/2003 | Masculino | Nampula | Cidade de Nampula |
| 7777 | Antonio Carlos Moises | 09/07/2006 | Masculino | Zambézia | Quelimane |
| 7778 | António Carlos Nuro | 12/12/1991 | Masculino | Zambézia | Mocubela |
| 7779 | António Castigo Laura | 26/06/2003 | Masculino | Zambézia | Quelimane |
| 7780 | António Cazimiro Mabuleza | 13/08/1996 | Masculino | Sofala | Caia |
7761.Antonio Augusto Omar
Masculino25/07/2000 · Nampula · Liúpo
7762.António Augusto Sumbane
Masculino29/01/2004 · Maputo Cidade · KaMaxakeni
7763.António Banda Tomás
Masculino15/08/1998 · Zambézia · Maganja da Costa
7764.António Baptista Mineses
Masculino11/11/1996 · Sofala · Caia
7765.Antônio Becha Semo
Masculino29/04/1992 · Manica · Tambara
7766.Antônio Benedito Conde
Masculino14/01/1994 · Manica · Machaze
7767.António Bernardo António
Masculino06/06/2002 · Sofala · Marromeu
7768.António Bernardo Saimone
Masculino04/09/1992 · Zambézia · Gurue
7769.Antônio Bonifácio Hamilton
Masculino16/06/2000 · Zambézia · Molumbo
7770.Antônio Calisto Calisto Máquina
Masculino15/05/1997 · Nampula · Ribáuè
7771.Antônio Cardoso Pedro
Masculino26/08/1997 · Nampula · Cidade de Nampula
7772.Antônio Carlos Ezelia
Masculino15/10/2002 · Sofala · Cidade da Beira
7773.Antonio Carlos Francisco
Masculino22/04/2002 · Sofala · Caia
7774.António Carlos Languitone
Masculino02/02/2001 · Manica · Barue
7775.António Carlos Manuel Guiringanhe
Masculino15/02/2004 · Sofala · Cidade da Beira
7776.Antonio Carlos Martinho
Masculino30/06/2003 · Nampula · Cidade de Nampula
7777.Antonio Carlos Moises
Masculino09/07/2006 · Zambézia · Quelimane
7778.António Carlos Nuro
Masculino12/12/1991 · Zambézia · Mocubela
7779.António Castigo Laura
Masculino26/06/2003 · Zambézia · Quelimane
7780.António Cazimiro Mabuleza
Masculino13/08/1996 · Sofala · Caia
