72 000 resultados
A mostrar 68 441–68 460 · página 3423 de 3600
| # | Nome completo | Data de nasc. | Género | Província | Distrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 441 | Torica Adelino | 12/11/1999 | Feminino | Nampula | Murrupula |
| 68 442 | Torica Adriano | 09/04/2003 | Feminino | Nampula | Ribáuè |
| 68 443 | Torica Armando Movira | 12/03/2008 | Feminino | Zambézia | Gurue |
| 68 444 | Torica Bernardo Pastola | 02/04/1996 | Feminino | Nampula | Cidade de Nampula |
| 68 445 | Torica Bernardo Vicente | 28/11/1998 | Feminino | Zambézia | Gurue |
| 68 446 | Torica Caonstantino Santos | 06/02/1997 | Feminino | Zambézia | Gurue |
| 68 447 | Torica Daniel Citora Daniel Citora | 19/10/2002 | Feminino | Nampula | Ribáuè |
| 68 448 | Torica Manecas Sebastiao Sebastião | 09/08/2003 | Feminino | Zambézia | Mulevala |
| 68 449 | Torica Paulo Culete | 02/02/2004 | Feminino | Zambézia | Mulevala |
| 68 450 | Torica Ramiro Verde | 17/09/2005 | Feminino | Zambézia | Quelimane |
| 68 451 | Torica Santos Bernardo | 05/01/2002 | Feminino | Nampula | Ribáuè |
| 68 452 | Toriga Issofo Issofo | 19/08/2002 | Feminino | Nampula | Ribáuè |
| 68 453 | Torina António Olimpio | 16/10/2006 | Feminino | Zambézia | Maganja da Costa |
| 68 454 | Torina António Olimpio | 16/10/2006 | Feminino | Zambézia | Maganja da Costa |
| 68 455 | Torina Antônio Olímpio | 16/10/2006 | Feminino | Zambézia | Maganja da Costa |
| 68 456 | Torina Francisco Juma João Cassimiro | 09/12/2005 | Feminino | Nampula | Ribáuè |
| 68 457 | Torinho Celestino António | 13/03/2003 | Masculino | Nampula | Rapale |
| 68 458 | Torinho Joao Cumbe | 06/04/2004 | Masculino | Zambézia | Mopeia |
| 68 459 | Tório Rafael Rafael | 24/03/2007 | Masculino | Nampula | Ribáuè |
| 68 460 | Toripio Agostinho Taiase | 23/05/2005 | Masculino | Niassa | Marrupa |
68 441.Torica Adelino
Feminino12/11/1999 · Nampula · Murrupula
68 442.Torica Adriano
Feminino09/04/2003 · Nampula · Ribáuè
68 443.Torica Armando Movira
Feminino12/03/2008 · Zambézia · Gurue
68 444.Torica Bernardo Pastola
Feminino02/04/1996 · Nampula · Cidade de Nampula
68 445.Torica Bernardo Vicente
Feminino28/11/1998 · Zambézia · Gurue
68 446.Torica Caonstantino Santos
Feminino06/02/1997 · Zambézia · Gurue
68 447.Torica Daniel Citora Daniel Citora
Feminino19/10/2002 · Nampula · Ribáuè
68 448.Torica Manecas Sebastiao Sebastião
Feminino09/08/2003 · Zambézia · Mulevala
68 449.Torica Paulo Culete
Feminino02/02/2004 · Zambézia · Mulevala
68 450.Torica Ramiro Verde
Feminino17/09/2005 · Zambézia · Quelimane
68 451.Torica Santos Bernardo
Feminino05/01/2002 · Nampula · Ribáuè
68 452.Toriga Issofo Issofo
Feminino19/08/2002 · Nampula · Ribáuè
68 453.Torina António Olimpio
Feminino16/10/2006 · Zambézia · Maganja da Costa
68 454.Torina António Olimpio
Feminino16/10/2006 · Zambézia · Maganja da Costa
68 455.Torina Antônio Olímpio
Feminino16/10/2006 · Zambézia · Maganja da Costa
68 456.Torina Francisco Juma João Cassimiro
Feminino09/12/2005 · Nampula · Ribáuè
68 457.Torinho Celestino António
Masculino13/03/2003 · Nampula · Rapale
68 458.Torinho Joao Cumbe
Masculino06/04/2004 · Zambézia · Mopeia
68 459.Tório Rafael Rafael
Masculino24/03/2007 · Nampula · Ribáuè
68 460.Toripio Agostinho Taiase
Masculino23/05/2005 · Niassa · Marrupa
