72 000 resultados
A mostrar 68 301–68 320 · página 3416 de 3600
| # | Nome completo | Data de nasc. | Género | Província | Distrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 301 | Tomasia Raimundo Manteiga Maldane | 15/04/2003 | Feminino | Zambézia | Quelimane |
| 68 302 | Tomasia Tome Ferrao Ferrão | 13/08/2001 | Feminino | Zambézia | Quelimane |
| 68 303 | Tomasia Vitorino Álvaro | 22/06/2005 | Feminino | Zambézia | Nicoadala |
| 68 304 | Tomasima Gabriel Jucha | 25/05/2004 | Feminino | Cabo Delgado | Montepuez |
| 68 305 | Tomasina Daipo | 08/04/2001 | Feminino | Niassa | Mandimba |
| 68 306 | Tomasina Hilário Muanga | 15/01/2005 | Feminino | Nampula | Cidade de Nampula |
| 68 307 | Tomasina João Anselmo Anselmo | 05/02/2001 | Feminino | Cabo Delgado | Mueda |
| 68 308 | Tomasina Martins Ássamo | 26/12/1992 | Feminino | Cabo Delgado | Montepuez |
| 68 309 | Tomasina Paulino | 20/09/2006 | Feminino | Cabo Delgado | Montepuez |
| 68 310 | Tomazia Albano Maulano | 17/09/2003 | Feminino | Zambézia | Inhassunge |
| 68 311 | Tomazia Joao Sadala | 12/05/1995 | Feminino | Zambézia | Nicoadala |
| 68 312 | Tomazia Luís Tomazia Luís Sineque | 18/08/2003 | Feminino | Tete | Cidade de Tete |
| 68 313 | Tomazia Tomas Tavares Sumal | 05/11/2000 | Feminino | Zambézia | Quelimane |
| 68 314 | Tomazina Luís Sadique | 11/03/2000 | Feminino | Cabo Delgado | Cidade de Pemba |
| 68 315 | Tome Aide | 10/04/2001 | Masculino | Niassa | Sanga |
| 68 316 | Tome Amerco | 03/02/2004 | Masculino | Nampula | Rapale |
| 68 317 | Tome Américo Mimina | 01/02/1995 | Masculino | Zambézia | Mopeia |
| 68 318 | Tomé Américo Sorras | 05/06/1998 | Masculino | Zambézia | Quelimane |
| 68 319 | Tomé António Charles | 08/12/2002 | Masculino | Manica | Barue |
| 68 320 | Tomé Antonio Mouzinho | 28/03/1998 | Masculino | Zambézia | Nicoadala |
68 301.Tomasia Raimundo Manteiga Maldane
Feminino15/04/2003 · Zambézia · Quelimane
68 302.Tomasia Tome Ferrao Ferrão
Feminino13/08/2001 · Zambézia · Quelimane
68 303.Tomasia Vitorino Álvaro
Feminino22/06/2005 · Zambézia · Nicoadala
68 304.Tomasima Gabriel Jucha
Feminino25/05/2004 · Cabo Delgado · Montepuez
68 305.Tomasina Daipo
Feminino08/04/2001 · Niassa · Mandimba
68 306.Tomasina Hilário Muanga
Feminino15/01/2005 · Nampula · Cidade de Nampula
68 307.Tomasina João Anselmo Anselmo
Feminino05/02/2001 · Cabo Delgado · Mueda
68 308.Tomasina Martins Ássamo
Feminino26/12/1992 · Cabo Delgado · Montepuez
68 309.Tomasina Paulino
Feminino20/09/2006 · Cabo Delgado · Montepuez
68 310.Tomazia Albano Maulano
Feminino17/09/2003 · Zambézia · Inhassunge
68 311.Tomazia Joao Sadala
Feminino12/05/1995 · Zambézia · Nicoadala
68 312.Tomazia Luís Tomazia Luís Sineque
Feminino18/08/2003 · Tete · Cidade de Tete
68 313.Tomazia Tomas Tavares Sumal
Feminino05/11/2000 · Zambézia · Quelimane
68 314.Tomazina Luís Sadique
Feminino11/03/2000 · Cabo Delgado · Cidade de Pemba
68 315.Tome Aide
Masculino10/04/2001 · Niassa · Sanga
68 316.Tome Amerco
Masculino03/02/2004 · Nampula · Rapale
68 317.Tome Américo Mimina
Masculino01/02/1995 · Zambézia · Mopeia
68 318.Tomé Américo Sorras
Masculino05/06/1998 · Zambézia · Quelimane
68 319.Tomé António Charles
Masculino08/12/2002 · Manica · Barue
68 320.Tomé Antonio Mouzinho
Masculino28/03/1998 · Zambézia · Nicoadala
