72 000 resultados
A mostrar 60 961–60 980 · página 3049 de 3600
| # | Nome completo | Data de nasc. | Género | Província | Distrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 961 | Rosa Luís Nitrogénio Mapanzene | 11/04/1999 | Feminino | Maputo | Cidade da Matola |
| 60 962 | Rosa Luis Rato | 23/06/1999 | Feminino | Tete | Marara |
| 60 963 | Rosa Luís Tique | 04/08/1994 | Feminino | Manica | Barue |
| 60 964 | Rosa Luxo | 10/07/1997 | Feminino | Cabo Delgado | Cidade de Pemba |
| 60 965 | Rosa Macunganha João | 05/07/1999 | Feminino | Niassa | Mandimba |
| 60 966 | Rosa Manasse José | 30/03/2002 | Feminino | Sofala | Nhamatanda |
| 60 967 | Rosa Mandivona Joaquim Banguija | 17/08/2000 | Feminino | Nampula | Moma |
| 60 968 | Rosa Manuel | 09/01/1992 | Feminino | Nampula | Memba |
| 60 969 | Rosa Manuel Alberto | 26/04/2005 | Feminino | Zambézia | Milange |
| 60 970 | Rosa Manuel Passe | 22/07/2000 | Feminino | Sofala | Cidade da Beira |
| 60 971 | Rosa Manuel Tivane | 15/06/1995 | Feminino | Maputo Cidade | KaMaxakeni |
| 60 972 | Rosa Marcelino Peniasse | 28/01/2000 | Feminino | Tete | Changara |
| 60 973 | Rosa Márcia António Maiela | 26/02/1991 | Feminino | Maputo | Cidade da Matola |
| 60 974 | Rosa Marcos Chingaipe | 23/01/2005 | Feminino | Tete | Changara |
| 60 975 | Rosa Maria Afonso Elias Amade | 15/05/1997 | Feminino | Zambézia | Ile |
| 60 976 | Rosa Mariano Osório | 03/06/1997 | Feminino | Zambézia | Molumbo |
| 60 977 | Rosa Mário Agostinho Neves | 28/05/2000 | Feminino | Zambézia | Nicoadala |
| 60 978 | Rosa Mário Lialeque | 10/12/1999 | Feminino | Niassa | Mandimba |
| 60 979 | Rosa Mario Mario | 30/03/1994 | Feminino | Nampula | Erati |
| 60 980 | Rosa Mário Maurício Maurício | 31/05/1995 | Feminino | Cabo Delgado | Mueda |
60 961.Rosa Luís Nitrogénio Mapanzene
Feminino11/04/1999 · Maputo · Cidade da Matola
60 962.Rosa Luis Rato
Feminino23/06/1999 · Tete · Marara
60 963.Rosa Luís Tique
Feminino04/08/1994 · Manica · Barue
60 964.Rosa Luxo
Feminino10/07/1997 · Cabo Delgado · Cidade de Pemba
60 965.Rosa Macunganha João
Feminino05/07/1999 · Niassa · Mandimba
60 966.Rosa Manasse José
Feminino30/03/2002 · Sofala · Nhamatanda
60 967.Rosa Mandivona Joaquim Banguija
Feminino17/08/2000 · Nampula · Moma
60 968.Rosa Manuel
Feminino09/01/1992 · Nampula · Memba
60 969.Rosa Manuel Alberto
Feminino26/04/2005 · Zambézia · Milange
60 970.Rosa Manuel Passe
Feminino22/07/2000 · Sofala · Cidade da Beira
60 971.Rosa Manuel Tivane
Feminino15/06/1995 · Maputo Cidade · KaMaxakeni
60 972.Rosa Marcelino Peniasse
Feminino28/01/2000 · Tete · Changara
60 973.Rosa Márcia António Maiela
Feminino26/02/1991 · Maputo · Cidade da Matola
60 974.Rosa Marcos Chingaipe
Feminino23/01/2005 · Tete · Changara
60 975.Rosa Maria Afonso Elias Amade
Feminino15/05/1997 · Zambézia · Ile
60 976.Rosa Mariano Osório
Feminino03/06/1997 · Zambézia · Molumbo
60 977.Rosa Mário Agostinho Neves
Feminino28/05/2000 · Zambézia · Nicoadala
60 978.Rosa Mário Lialeque
Feminino10/12/1999 · Niassa · Mandimba
60 979.Rosa Mario Mario
Feminino30/03/1994 · Nampula · Erati
60 980.Rosa Mário Maurício Maurício
Feminino31/05/1995 · Cabo Delgado · Mueda
