72 000 resultados
A mostrar 59 981–60 000 · página 3000 de 3600
| # | Nome completo | Data de nasc. | Género | Província | Distrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 981 | Ricardo Ernesto | 19/12/1992 | Masculino | Nampula | Ribáuè |
| 59 982 | Ricardo Francisco Oliado | 21/06/2005 | Masculino | Zambézia | Nicoadala |
| 59 983 | Ricardo Guimarães Muale | 14/04/1998 | Masculino | Zambézia | Maganja da Costa |
| 59 984 | Ricardo Guimarães Muale | 14/04/1998 | Masculino | Zambézia | Maganja da Costa |
| 59 985 | Ricardo Hercilio Artur Emilio Bocage | 17/12/2002 | Masculino | Zambézia | Quelimane |
| 59 986 | Ricardo Hilário Carlos Halua | 21/11/2003 | Masculino | Niassa | Cuamba |
| 59 987 | Ricardo João Bernardo Massingue | 10/04/2004 | Masculino | Inhambane | Govuro |
| 59 988 | Ricardo Joaquim | 14/03/2008 | Masculino | Cabo Delgado | Montepuez |
| 59 989 | Ricardo Julio Branquinho Mendes | 03/02/2005 | Masculino | Sofala | Cheringoma |
| 59 990 | Ricardo Julio Fento | 04/04/2004 | Masculino | Nampula | Moma |
| 59 991 | Ricardo Justino Chambule | 23/02/2002 | Masculino | Maputo | Cidade da Matola |
| 59 992 | Ricardo Lindo Ricardo | 10/09/2006 | Masculino | Zambézia | Quelimane |
| 59 993 | Ricardo Loureço Loureço | 19/11/1992 | Masculino | Tete | Macanga |
| 59 994 | Ricardo Lucas Gabriel Pedro Pedro | 06/01/2004 | Masculino | Nampula | Rapale |
| 59 995 | Ricardo Manuel Mutepa | 18/02/2007 | Masculino | Manica | Cidade de Chimoio |
| 59 996 | Ricardo Manuel Mutual | 17/02/1993 | Masculino | Nampula | Ribáuè |
| 59 997 | Ricardo Momade | 05/03/2005 | Masculino | Niassa | Sanga |
| 59 998 | Ricardo Mussa | 15/04/2002 | Masculino | Cabo Delgado | Mecufi |
| 59 999 | Ricardo Muze | 19/04/2004 | Masculino | Maputo Cidade | KaMaxakeni |
| 60 000 | Ricardo Natálio | 05/10/1993 | Masculino | Nampula | Monapo |
59 981.Ricardo Ernesto
Masculino19/12/1992 · Nampula · Ribáuè
59 982.Ricardo Francisco Oliado
Masculino21/06/2005 · Zambézia · Nicoadala
59 983.Ricardo Guimarães Muale
Masculino14/04/1998 · Zambézia · Maganja da Costa
59 984.Ricardo Guimarães Muale
Masculino14/04/1998 · Zambézia · Maganja da Costa
59 985.Ricardo Hercilio Artur Emilio Bocage
Masculino17/12/2002 · Zambézia · Quelimane
59 986.Ricardo Hilário Carlos Halua
Masculino21/11/2003 · Niassa · Cuamba
59 987.Ricardo João Bernardo Massingue
Masculino10/04/2004 · Inhambane · Govuro
59 988.Ricardo Joaquim
Masculino14/03/2008 · Cabo Delgado · Montepuez
59 989.Ricardo Julio Branquinho Mendes
Masculino03/02/2005 · Sofala · Cheringoma
59 990.Ricardo Julio Fento
Masculino04/04/2004 · Nampula · Moma
59 991.Ricardo Justino Chambule
Masculino23/02/2002 · Maputo · Cidade da Matola
59 992.Ricardo Lindo Ricardo
Masculino10/09/2006 · Zambézia · Quelimane
59 993.Ricardo Loureço Loureço
Masculino19/11/1992 · Tete · Macanga
59 994.Ricardo Lucas Gabriel Pedro Pedro
Masculino06/01/2004 · Nampula · Rapale
59 995.Ricardo Manuel Mutepa
Masculino18/02/2007 · Manica · Cidade de Chimoio
59 996.Ricardo Manuel Mutual
Masculino17/02/1993 · Nampula · Ribáuè
59 997.Ricardo Momade
Masculino05/03/2005 · Niassa · Sanga
59 998.Ricardo Mussa
Masculino15/04/2002 · Cabo Delgado · Mecufi
59 999.Ricardo Muze
Masculino19/04/2004 · Maputo Cidade · KaMaxakeni
60 000.Ricardo Natálio
Masculino05/10/1993 · Nampula · Monapo
