72 000 resultados
A mostrar 57 781–57 800 · página 2890 de 3600
| # | Nome completo | Data de nasc. | Género | Província | Distrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 781 | Pedro Richard Linguissone | 18/11/2005 | Masculino | Tete | Angónia |
| 57 782 | Pedro Robath João Nampome Robath João Nampome Nampome | 16/07/2002 | Masculino | Niassa | Mecanhelas |
| 57 783 | Pedro Rui Alberto | 28/08/1996 | Masculino | Sofala | Cidade da Beira |
| 57 784 | Pedro Rui Lisboa Lisboa Lisboa | 30/08/1998 | Masculino | Tete | Cidade de Tete |
| 57 785 | Pedro Rui Magalhaes | 19/10/2005 | Masculino | Manica | Gondola |
| 57 786 | Pedro Salia Salia | 03/10/1991 | Masculino | Cabo Delgado | Mecufi |
| 57 787 | Pedro Samuel Albino | 07/04/2004 | Masculino | Manica | Vanduzi |
| 57 788 | Pedro Samuel Daniel | 27/05/1997 | Masculino | Nampula | Cidade de Nampula |
| 57 789 | Pedro Silvério | 12/06/1997 | Masculino | Cabo Delgado | Cidade de Pemba |
| 57 790 | Pedro Simão Mutuque | 16/06/2003 | Masculino | Inhambane | Funhalouro |
| 57 791 | Pedro Simon Covane | 26/02/2004 | Masculino | Gaza | Massangena |
| 57 792 | Pedro Tichaona Pita | 25/04/2004 | Masculino | Manica | Vanduzi |
| 57 793 | Pedro Tomás José Tomossene | 04/08/2005 | Masculino | Sofala | Cidade da Beira |
| 57 794 | Pedro Tome Apanacussala | 11/06/1998 | Masculino | Sofala | Caia |
| 57 795 | Pedro Toninho José | 23/03/2008 | Masculino | Zambézia | Ile |
| 57 796 | Pedro Toninho José | 23/01/2008 | Masculino | Zambézia | Ile |
| 57 797 | Pedro Vaizinho Denja Chissangara | 03/11/2004 | Masculino | Manica | Barue |
| 57 798 | Pedro Vasco Hale | 07/06/2001 | Masculino | Sofala | Caia |
| 57 799 | Pedro Viegas Pedro | 27/02/2002 | Masculino | Zambézia | Quelimane |
| 57 800 | Pedro Zacarias | 07/04/1991 | Masculino | Nampula | Ribáuè |
57 781.Pedro Richard Linguissone
Masculino18/11/2005 · Tete · Angónia
57 782.Pedro Robath João Nampome Robath João Nampome Nampome
Masculino16/07/2002 · Niassa · Mecanhelas
57 783.Pedro Rui Alberto
Masculino28/08/1996 · Sofala · Cidade da Beira
57 784.Pedro Rui Lisboa Lisboa Lisboa
Masculino30/08/1998 · Tete · Cidade de Tete
57 785.Pedro Rui Magalhaes
Masculino19/10/2005 · Manica · Gondola
57 786.Pedro Salia Salia
Masculino03/10/1991 · Cabo Delgado · Mecufi
57 787.Pedro Samuel Albino
Masculino07/04/2004 · Manica · Vanduzi
57 788.Pedro Samuel Daniel
Masculino27/05/1997 · Nampula · Cidade de Nampula
57 789.Pedro Silvério
Masculino12/06/1997 · Cabo Delgado · Cidade de Pemba
57 790.Pedro Simão Mutuque
Masculino16/06/2003 · Inhambane · Funhalouro
57 791.Pedro Simon Covane
Masculino26/02/2004 · Gaza · Massangena
57 792.Pedro Tichaona Pita
Masculino25/04/2004 · Manica · Vanduzi
57 793.Pedro Tomás José Tomossene
Masculino04/08/2005 · Sofala · Cidade da Beira
57 794.Pedro Tome Apanacussala
Masculino11/06/1998 · Sofala · Caia
57 795.Pedro Toninho José
Masculino23/03/2008 · Zambézia · Ile
57 796.Pedro Toninho José
Masculino23/01/2008 · Zambézia · Ile
57 797.Pedro Vaizinho Denja Chissangara
Masculino03/11/2004 · Manica · Barue
57 798.Pedro Vasco Hale
Masculino07/06/2001 · Sofala · Caia
57 799.Pedro Viegas Pedro
Masculino27/02/2002 · Zambézia · Quelimane
57 800.Pedro Zacarias
Masculino07/04/1991 · Nampula · Ribáuè
