72 000 resultados
A mostrar 56 981–57 000 · página 2850 de 3600
| # | Nome completo | Data de nasc. | Género | Província | Distrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 981 | Páscoa Armando Draiva Muedinde | 18/08/1999 | Feminino | Nampula | Cidade de Nampula |
| 56 982 | Páscoa Belinha Sebastião Sebastião | 18/04/2001 | Feminino | Nampula | Rapale |
| 56 983 | Pascoa Benjamim Joao Mateus | 15/05/2000 | Feminino | Zambézia | Mopeia |
| 56 984 | Páscoa Benjamim Madie | 09/04/2007 | Feminino | Sofala | Maringue |
| 56 985 | Páscoa Bernardo Raine Malunga | 05/06/2002 | Feminino | Sofala | Marromeu |
| 56 986 | Páscoa Carlos Gaspar Gaspar | 22/07/2003 | Feminino | Sofala | Caia |
| 56 987 | Pascoa Carlos Saine | 14/04/2000 | Feminino | Zambézia | Nicoadala |
| 56 988 | Páscoa Chadreque Mussa | 10/02/2000 | Feminino | Sofala | Caia |
| 56 989 | Páscoa Charles | 03/01/2007 | Feminino | Sofala | Cheringoma |
| 56 990 | Páscoa Charles José Cano Cano | 22/06/1999 | Feminino | Sofala | Marromeu |
| 56 991 | Pascoa Chimica Juliasse | 02/05/1997 | Feminino | Sofala | Caia |
| 56 992 | Páscoa Da Feliciana Augusto Bom | 31/08/2000 | Feminino | Zambézia | Quelimane |
| 56 993 | Páscoa Da Georgina Mucussete | 27/03/2005 | Feminino | Sofala | Cidade da Beira |
| 56 994 | Páscoa Daniel Francisco Marqueza | 03/04/2001 | Feminino | Zambézia | Quelimane |
| 56 995 | Páscoa Daniel João | 02/12/1991 | Feminino | Zambézia | Gurue |
| 56 996 | Pascoa Domingos Bandesse Abur | 14/08/1999 | Feminino | Zambézia | Nicoadala |
| 56 997 | Pascoa Eduardo Angelo Botao | 10/09/1998 | Feminino | Zambézia | Nicoadala |
| 56 998 | Pascoa Eduardo Fombe | 29/12/2005 | Feminino | Manica | Vanduzi |
| 56 999 | Páscoa Elias Zeferino Jó | 30/04/2000 | Feminino | Manica | Macossa |
| 57 000 | Páscoa Elidio Abudu | 15/04/2001 | Feminino | Zambézia | Milange |
56 981.Páscoa Armando Draiva Muedinde
Feminino18/08/1999 · Nampula · Cidade de Nampula
56 982.Páscoa Belinha Sebastião Sebastião
Feminino18/04/2001 · Nampula · Rapale
56 983.Pascoa Benjamim Joao Mateus
Feminino15/05/2000 · Zambézia · Mopeia
56 984.Páscoa Benjamim Madie
Feminino09/04/2007 · Sofala · Maringue
56 985.Páscoa Bernardo Raine Malunga
Feminino05/06/2002 · Sofala · Marromeu
56 986.Páscoa Carlos Gaspar Gaspar
Feminino22/07/2003 · Sofala · Caia
56 987.Pascoa Carlos Saine
Feminino14/04/2000 · Zambézia · Nicoadala
56 988.Páscoa Chadreque Mussa
Feminino10/02/2000 · Sofala · Caia
56 989.Páscoa Charles
Feminino03/01/2007 · Sofala · Cheringoma
56 990.Páscoa Charles José Cano Cano
Feminino22/06/1999 · Sofala · Marromeu
56 991.Pascoa Chimica Juliasse
Feminino02/05/1997 · Sofala · Caia
56 992.Páscoa Da Feliciana Augusto Bom
Feminino31/08/2000 · Zambézia · Quelimane
56 993.Páscoa Da Georgina Mucussete
Feminino27/03/2005 · Sofala · Cidade da Beira
56 994.Páscoa Daniel Francisco Marqueza
Feminino03/04/2001 · Zambézia · Quelimane
56 995.Páscoa Daniel João
Feminino02/12/1991 · Zambézia · Gurue
56 996.Pascoa Domingos Bandesse Abur
Feminino14/08/1999 · Zambézia · Nicoadala
56 997.Pascoa Eduardo Angelo Botao
Feminino10/09/1998 · Zambézia · Nicoadala
56 998.Pascoa Eduardo Fombe
Feminino29/12/2005 · Manica · Vanduzi
56 999.Páscoa Elias Zeferino Jó
Feminino30/04/2000 · Manica · Macossa
57 000.Páscoa Elidio Abudu
Feminino15/04/2001 · Zambézia · Milange
