72 000 resultados
A mostrar 52 961–52 980 · página 2649 de 3600
| # | Nome completo | Data de nasc. | Género | Província | Distrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 961 | Neide Edelito José | 06/03/2007 | Feminino | Zambézia | Maganja da Costa |
| 52 962 | Neide Efraime Nhantumbo | 03/04/2005 | Feminino | Maputo | Cidade da Matola |
| 52 963 | Neide Emilio Ivo | 02/07/1994 | Feminino | Zambézia | Quelimane |
| 52 964 | Neide Esmeraldo Francisco | 11/09/2004 | Feminino | Manica | Cidade de Chimoio |
| 52 965 | Neide Fernando Fernando | 14/05/2005 | Feminino | Zambézia | Maganja da Costa |
| 52 966 | Neide Fernao Felizardo Viano | 24/03/2008 | Feminino | Zambézia | Mocubela |
| 52 967 | Neide Francisco Bambamba | 19/03/2008 | Feminino | Inhambane | Inhassoro |
| 52 968 | Neide Geraldo Mulumbua | 27/11/2005 | Feminino | Zambézia | Nicoadala |
| 52 969 | Neide Henrique Macamo | 06/06/2000 | Feminino | Gaza | Cidade de Xai-Xai |
| 52 970 | Neide Horácio Basílio Basilio | 17/09/2003 | Feminino | Zambézia | Gurue |
| 52 971 | Neide Horta Caminho | 29/10/1998 | Feminino | Zambézia | Quelimane |
| 52 972 | Neide Hortêncio Hortêncio | 26/02/2003 | Feminino | Zambézia | Quelimane |
| 52 973 | Neide Jacinto Tamperinha | 04/01/1999 | Feminino | Nampula | Monapo |
| 52 974 | Neide José Manuel | 16/03/2001 | Feminino | Zambézia | Maganja da Costa |
| 52 975 | Neide Laurentina Bene | 26/06/2004 | Feminino | Sofala | Cidade da Beira |
| 52 976 | Neide Lisztel Jorge | 06/02/2008 | Feminino | Nampula | Moma |
| 52 977 | Neide Lodovico Joaque | 31/01/2007 | Feminino | Zambézia | Maganja da Costa |
| 52 978 | Neide Luís Bofeto | 17/02/2007 | Feminino | Zambézia | Nicoadala |
| 52 979 | Neide Manecas Agostinho Manecas Agostinho | 01/10/2007 | Feminino | Zambézia | Nicoadala |
| 52 980 | Neide Manuel Ordem | 07/03/2005 | Feminino | Zambézia | Nicoadala |
52 961.Neide Edelito José
Feminino06/03/2007 · Zambézia · Maganja da Costa
52 962.Neide Efraime Nhantumbo
Feminino03/04/2005 · Maputo · Cidade da Matola
52 963.Neide Emilio Ivo
Feminino02/07/1994 · Zambézia · Quelimane
52 964.Neide Esmeraldo Francisco
Feminino11/09/2004 · Manica · Cidade de Chimoio
52 965.Neide Fernando Fernando
Feminino14/05/2005 · Zambézia · Maganja da Costa
52 966.Neide Fernao Felizardo Viano
Feminino24/03/2008 · Zambézia · Mocubela
52 967.Neide Francisco Bambamba
Feminino19/03/2008 · Inhambane · Inhassoro
52 968.Neide Geraldo Mulumbua
Feminino27/11/2005 · Zambézia · Nicoadala
52 969.Neide Henrique Macamo
Feminino06/06/2000 · Gaza · Cidade de Xai-Xai
52 970.Neide Horácio Basílio Basilio
Feminino17/09/2003 · Zambézia · Gurue
52 971.Neide Horta Caminho
Feminino29/10/1998 · Zambézia · Quelimane
52 972.Neide Hortêncio Hortêncio
Feminino26/02/2003 · Zambézia · Quelimane
52 973.Neide Jacinto Tamperinha
Feminino04/01/1999 · Nampula · Monapo
52 974.Neide José Manuel
Feminino16/03/2001 · Zambézia · Maganja da Costa
52 975.Neide Laurentina Bene
Feminino26/06/2004 · Sofala · Cidade da Beira
52 976.Neide Lisztel Jorge
Feminino06/02/2008 · Nampula · Moma
52 977.Neide Lodovico Joaque
Feminino31/01/2007 · Zambézia · Maganja da Costa
52 978.Neide Luís Bofeto
Feminino17/02/2007 · Zambézia · Nicoadala
52 979.Neide Manecas Agostinho Manecas Agostinho
Feminino01/10/2007 · Zambézia · Nicoadala
52 980.Neide Manuel Ordem
Feminino07/03/2005 · Zambézia · Nicoadala
