72 000 resultados
A mostrar 52 781–52 800 · página 2640 de 3600
| # | Nome completo | Data de nasc. | Género | Província | Distrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 781 | Natércia Anselmo Mário Gentil Alfeu | 10/06/2001 | Feminino | Nampula | Cidade de Nampula |
| 52 782 | Natércia António | 07/02/2004 | Feminino | Cabo Delgado | Montepuez |
| 52 783 | Natercia António António | 09/12/1993 | Feminino | Niassa | Cuamba |
| 52 784 | Natércia António Avrucera | 15/10/2002 | Feminino | Zambézia | Nicoadala |
| 52 785 | Natércia Beirão Mario | 08/08/2003 | Feminino | Zambézia | Nicoadala |
| 52 786 | Natércia Cabral Maurício | 08/02/2001 | Feminino | Nampula | Erati |
| 52 787 | Natercia Carla Natercia Carla Castiano Dodo | 23/03/1993 | Feminino | Tete | Cidade de Tete |
| 52 788 | Natércia Carlos Augusto | 21/01/2000 | Feminino | Tete | Cidade de Tete |
| 52 789 | Natércia Cesar Raimundo | 21/03/2003 | Feminino | Niassa | Cidade de Lichinga |
| 52 790 | Natércia Costa Omar Omar | 26/11/1997 | Feminino | Nampula | Murrupula |
| 52 791 | Natercia De Jesus Mteia | 25/12/2000 | Feminino | Manica | Cidade de Chimoio |
| 52 792 | Natércia Emílio Manuel Manuel | 14/04/2000 | Feminino | Zambézia | Mocubela |
| 52 793 | Natércia Faustino Abacar | 15/01/2007 | Feminino | Cabo Delgado | Chiure |
| 52 794 | Natercia Felipe | 23/01/1998 | Feminino | Nampula | Ribáuè |
| 52 795 | Natércia Francisco Francisco Augusto | 12/01/1999 | Feminino | Cabo Delgado | Montepuez |
| 52 796 | Natércia Francisco Tivane | 02/05/2000 | Feminino | Maputo | Cidade da Matola |
| 52 797 | Natércia Isaura Benedito Mussagy | 04/10/2004 | Feminino | Cabo Delgado | Montepuez |
| 52 798 | Natércia Jaime Vidal | 28/02/2002 | Feminino | Zambézia | Maganja da Costa |
| 52 799 | Natércia João Paulo | 19/08/2000 | Feminino | Zambézia | Gurue |
| 52 800 | Natércia Joaquim Manuel | 27/09/1995 | Feminino | Sofala | Cidade da Beira |
52 781.Natércia Anselmo Mário Gentil Alfeu
Feminino10/06/2001 · Nampula · Cidade de Nampula
52 782.Natércia António
Feminino07/02/2004 · Cabo Delgado · Montepuez
52 783.Natercia António António
Feminino09/12/1993 · Niassa · Cuamba
52 784.Natércia António Avrucera
Feminino15/10/2002 · Zambézia · Nicoadala
52 785.Natércia Beirão Mario
Feminino08/08/2003 · Zambézia · Nicoadala
52 786.Natércia Cabral Maurício
Feminino08/02/2001 · Nampula · Erati
52 787.Natercia Carla Natercia Carla Castiano Dodo
Feminino23/03/1993 · Tete · Cidade de Tete
52 788.Natércia Carlos Augusto
Feminino21/01/2000 · Tete · Cidade de Tete
52 789.Natércia Cesar Raimundo
Feminino21/03/2003 · Niassa · Cidade de Lichinga
52 790.Natércia Costa Omar Omar
Feminino26/11/1997 · Nampula · Murrupula
52 791.Natercia De Jesus Mteia
Feminino25/12/2000 · Manica · Cidade de Chimoio
52 792.Natércia Emílio Manuel Manuel
Feminino14/04/2000 · Zambézia · Mocubela
52 793.Natércia Faustino Abacar
Feminino15/01/2007 · Cabo Delgado · Chiure
52 794.Natercia Felipe
Feminino23/01/1998 · Nampula · Ribáuè
52 795.Natércia Francisco Francisco Augusto
Feminino12/01/1999 · Cabo Delgado · Montepuez
52 796.Natércia Francisco Tivane
Feminino02/05/2000 · Maputo · Cidade da Matola
52 797.Natércia Isaura Benedito Mussagy
Feminino04/10/2004 · Cabo Delgado · Montepuez
52 798.Natércia Jaime Vidal
Feminino28/02/2002 · Zambézia · Maganja da Costa
52 799.Natércia João Paulo
Feminino19/08/2000 · Zambézia · Gurue
52 800.Natércia Joaquim Manuel
Feminino27/09/1995 · Sofala · Cidade da Beira
