72 000 resultados
A mostrar 5061–5080 · página 254 de 3600
| # | Nome completo | Data de nasc. | Género | Província | Distrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 5061 | Ana Alfredo Elias Alfredo Elias | 25/07/1997 | Feminino | Cabo Delgado | Cidade de Pemba |
| 5062 | Ana Alfredo Joao | 01/01/1997 | Feminino | Zambézia | Maganja da Costa |
| 5063 | Ana Alfredo Machava | 18/02/1997 | Feminino | Gaza | Cidade de Xai-Xai |
| 5064 | Ana Alfredo Saide Saide | 03/08/1995 | Feminino | Nampula | Murrupula |
| 5065 | Ana Ali Ali | 20/06/2006 | Feminino | Cabo Delgado | Montepuez |
| 5066 | Ana Amélia Ana Amélia Moreira Matambo | 04/09/1995 | Feminino | Tete | Cidade de Tete |
| 5067 | Ana Amélia Cossa | 04/01/2002 | Feminino | Maputo | Cidade da Matola |
| 5068 | Ana Amélia Raimundo Tiwa | 09/07/2005 | Feminino | Maputo | Manhiça |
| 5069 | Ana Américo Filipe | 27/07/1999 | Feminino | Sofala | Maringue |
| 5070 | Ana Ana Carlos Manuel Neves | 12/06/1994 | Feminino | Nampula | Cidade de Nampula |
| 5071 | Ana Ana Cathala Sai De Ali | 20/06/2002 | Feminino | Manica | Cidade de Chimoio |
| 5072 | Ana Ana Germano Manhique | 03/12/1996 | Feminino | Maputo | Manhiça |
| 5073 | Ana Ana Janeiro | 03/01/1991 | Feminino | Zambézia | Gurue |
| 5074 | Ana Ana Janeiro | 12/03/1991 | Feminino | Zambézia | Gurue |
| 5075 | Ana Ana João Jorge | 23/08/2003 | Feminino | Niassa | Cidade de Lichinga |
| 5076 | Ana Ana Machude | 15/08/1999 | Feminino | Cabo Delgado | Montepuez |
| 5077 | Ana Ana Mande | 28/07/2001 | Feminino | Sofala | Cidade da Beira |
| 5078 | Ana Ana Maria Ernesto Chico | 24/09/1992 | Feminino | Nampula | Liúpo |
| 5079 | Ana Ana Mariano Luis | 03/03/1999 | Feminino | Zambézia | Mopeia |
| 5080 | Ana Ana Moisés David | 27/01/1995 | Feminino | Sofala | Marromeu |
5061.Ana Alfredo Elias Alfredo Elias
Feminino25/07/1997 · Cabo Delgado · Cidade de Pemba
5062.Ana Alfredo Joao
Feminino01/01/1997 · Zambézia · Maganja da Costa
5063.Ana Alfredo Machava
Feminino18/02/1997 · Gaza · Cidade de Xai-Xai
5064.Ana Alfredo Saide Saide
Feminino03/08/1995 · Nampula · Murrupula
5065.Ana Ali Ali
Feminino20/06/2006 · Cabo Delgado · Montepuez
5066.Ana Amélia Ana Amélia Moreira Matambo
Feminino04/09/1995 · Tete · Cidade de Tete
5067.Ana Amélia Cossa
Feminino04/01/2002 · Maputo · Cidade da Matola
5068.Ana Amélia Raimundo Tiwa
Feminino09/07/2005 · Maputo · Manhiça
5069.Ana Américo Filipe
Feminino27/07/1999 · Sofala · Maringue
5070.Ana Ana Carlos Manuel Neves
Feminino12/06/1994 · Nampula · Cidade de Nampula
5071.Ana Ana Cathala Sai De Ali
Feminino20/06/2002 · Manica · Cidade de Chimoio
5072.Ana Ana Germano Manhique
Feminino03/12/1996 · Maputo · Manhiça
5073.Ana Ana Janeiro
Feminino03/01/1991 · Zambézia · Gurue
5074.Ana Ana Janeiro
Feminino12/03/1991 · Zambézia · Gurue
5075.Ana Ana João Jorge
Feminino23/08/2003 · Niassa · Cidade de Lichinga
5076.Ana Ana Machude
Feminino15/08/1999 · Cabo Delgado · Montepuez
5077.Ana Ana Mande
Feminino28/07/2001 · Sofala · Cidade da Beira
5078.Ana Ana Maria Ernesto Chico
Feminino24/09/1992 · Nampula · Liúpo
5079.Ana Ana Mariano Luis
Feminino03/03/1999 · Zambézia · Mopeia
5080.Ana Ana Moisés David
Feminino27/01/1995 · Sofala · Marromeu
