72 000 resultados
A mostrar 49 341–49 360 · página 2468 de 3600
| # | Nome completo | Data de nasc. | Género | Província | Distrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 341 | Martinha Martinho Varange | 12/11/2007 | Feminino | Zambézia | Quelimane |
| 49 342 | Martinho Alberto Luís | 06/02/1999 | Masculino | Sofala | Caia |
| 49 343 | Martinho Amado | 28/01/2000 | Masculino | Niassa | Sanga |
| 49 344 | Martinho Antonio Chicaonda | 25/06/1996 | Masculino | Zambézia | Molumbo |
| 49 345 | Martinho Antônio Diere Cigarro | 22/02/2006 | Masculino | Sofala | Cheringoma |
| 49 346 | Martinho Antônio Ernesto | 15/04/2007 | Masculino | Sofala | Cidade da Beira |
| 49 347 | Martinho António Lopes Puxar | 11/01/1994 | Masculino | Tete | Cidade de Tete |
| 49 348 | Martinho Bernardo | 24/04/1992 | Masculino | Nampula | Ribáuè |
| 49 349 | Martinho Bravo Armazia | 19/03/2005 | Masculino | Zambézia | Nicoadala |
| 49 350 | Martinho Damiao | 14/02/1992 | Masculino | Niassa | Mecanhelas |
| 49 351 | Martinho Eduardo João | 18/03/2004 | Masculino | Manica | Cidade de Chimoio |
| 49 352 | Martinho Francisco Daude Francisco | 12/05/1997 | Masculino | Cabo Delgado | Metuge |
| 49 353 | Martinho Gabriel Conta Mutepa | 08/03/2003 | Masculino | Nampula | Mogincual |
| 49 354 | Martinho João Caeva Martinho | 12/12/1998 | Masculino | Nampula | Liúpo |
| 49 355 | Martinho Joaquim Martinho Moneque | 13/05/1996 | Masculino | Nampula | Cidade de Nampula |
| 49 356 | Martinho Joséfate Gimo Gimo | 11/11/1998 | Masculino | Sofala | Cidade da Beira |
| 49 357 | Martinho Lourenço Cipriano | 01/04/2004 | Masculino | Cabo Delgado | Cidade de Pemba |
| 49 358 | Martinho Luís Padione | 23/07/2006 | Masculino | Manica | Machaze |
| 49 359 | Martinho Manecas | 18/07/2000 | Masculino | Nampula | Cidade de Nampula |
| 49 360 | Martinho Martinho Vasco Luis | 02/02/2005 | Masculino | Sofala | Marromeu |
49 341.Martinha Martinho Varange
Feminino12/11/2007 · Zambézia · Quelimane
49 342.Martinho Alberto Luís
Masculino06/02/1999 · Sofala · Caia
49 343.Martinho Amado
Masculino28/01/2000 · Niassa · Sanga
49 344.Martinho Antonio Chicaonda
Masculino25/06/1996 · Zambézia · Molumbo
49 345.Martinho Antônio Diere Cigarro
Masculino22/02/2006 · Sofala · Cheringoma
49 346.Martinho Antônio Ernesto
Masculino15/04/2007 · Sofala · Cidade da Beira
49 347.Martinho António Lopes Puxar
Masculino11/01/1994 · Tete · Cidade de Tete
49 348.Martinho Bernardo
Masculino24/04/1992 · Nampula · Ribáuè
49 349.Martinho Bravo Armazia
Masculino19/03/2005 · Zambézia · Nicoadala
49 350.Martinho Damiao
Masculino14/02/1992 · Niassa · Mecanhelas
49 351.Martinho Eduardo João
Masculino18/03/2004 · Manica · Cidade de Chimoio
49 352.Martinho Francisco Daude Francisco
Masculino12/05/1997 · Cabo Delgado · Metuge
49 353.Martinho Gabriel Conta Mutepa
Masculino08/03/2003 · Nampula · Mogincual
49 354.Martinho João Caeva Martinho
Masculino12/12/1998 · Nampula · Liúpo
49 355.Martinho Joaquim Martinho Moneque
Masculino13/05/1996 · Nampula · Cidade de Nampula
49 356.Martinho Joséfate Gimo Gimo
Masculino11/11/1998 · Sofala · Cidade da Beira
49 357.Martinho Lourenço Cipriano
Masculino01/04/2004 · Cabo Delgado · Cidade de Pemba
49 358.Martinho Luís Padione
Masculino23/07/2006 · Manica · Machaze
49 359.Martinho Manecas
Masculino18/07/2000 · Nampula · Cidade de Nampula
49 360.Martinho Martinho Vasco Luis
Masculino02/02/2005 · Sofala · Marromeu
