72 000 resultados
A mostrar 48 961–48 980 · página 2449 de 3600
| # | Nome completo | Data de nasc. | Género | Província | Distrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 961 | Marquinha Serra Teixeira Basílio | 05/09/2000 | Feminino | Zambézia | Inhassunge |
| 48 962 | Marquinze Martins Marquinze | 23/03/2008 | Masculino | Zambézia | Maganja da Costa |
| 48 963 | Marquita Francisco Da Costa Alua | 10/11/2002 | Feminino | Cabo Delgado | Cidade de Pemba |
| 48 964 | Marquita Manuel Fernando Fernando | 05/06/2007 | Feminino | Cabo Delgado | Montepuez |
| 48 965 | Marquita Victor Manuel | 24/05/2002 | Feminino | Cabo Delgado | Cidade de Pemba |
| 48 966 | Marquito Calton Calton | 04/03/2003 | Masculino | Nampula | Ribáuè |
| 48 967 | Marquizito Antunes José | 06/06/1998 | Masculino | Zambézia | Gurue |
| 48 968 | Marry Mave Mave | 26/03/2000 | Feminino | Maputo Cidade | KaMaxakeni |
| 48 969 | Marsaia Saibo | 03/10/1991 | Feminino | Cabo Delgado | Metuge |
| 48 970 | Marselina Severino Artur Artur | 14/04/2008 | Feminino | Nampula | Erati |
| 48 971 | Marshal Roberto | 21/12/2004 | Masculino | Manica | Barue |
| 48 972 | Marssade Inácio Ali | 03/07/2001 | Masculino | Nampula | Moma |
| 48 973 | Marssade Inácio Ali | 03/07/2007 | Masculino | Nampula | Moma |
| 48 974 | Marsuque Armando Sicola | 01/06/2006 | Masculino | Zambézia | Nicoadala |
| 48 975 | Marta . Albano Mário Mário | 12/05/1995 | Feminino | Nampula | Murrupula |
| 48 976 | Marta Abel | 12/07/1994 | Feminino | Nampula | Erati |
| 48 977 | Marta Aberto Jone | 15/01/2007 | Feminino | Sofala | Cidade da Beira |
| 48 978 | Marta Abilio Sebastiao | 26/07/1997 | Feminino | Manica | Gondola |
| 48 979 | Marta Adilencia Armando Zimila | 11/05/1992 | Feminino | Gaza | Cidade de Xai-Xai |
| 48 980 | Marta Afonso Dos Santos | 17/07/1999 | Feminino | Nampula | Cidade de Nampula |
48 961.Marquinha Serra Teixeira Basílio
Feminino05/09/2000 · Zambézia · Inhassunge
48 962.Marquinze Martins Marquinze
Masculino23/03/2008 · Zambézia · Maganja da Costa
48 963.Marquita Francisco Da Costa Alua
Feminino10/11/2002 · Cabo Delgado · Cidade de Pemba
48 964.Marquita Manuel Fernando Fernando
Feminino05/06/2007 · Cabo Delgado · Montepuez
48 965.Marquita Victor Manuel
Feminino24/05/2002 · Cabo Delgado · Cidade de Pemba
48 966.Marquito Calton Calton
Masculino04/03/2003 · Nampula · Ribáuè
48 967.Marquizito Antunes José
Masculino06/06/1998 · Zambézia · Gurue
48 968.Marry Mave Mave
Feminino26/03/2000 · Maputo Cidade · KaMaxakeni
48 969.Marsaia Saibo
Feminino03/10/1991 · Cabo Delgado · Metuge
48 970.Marselina Severino Artur Artur
Feminino14/04/2008 · Nampula · Erati
48 971.Marshal Roberto
Masculino21/12/2004 · Manica · Barue
48 972.Marssade Inácio Ali
Masculino03/07/2001 · Nampula · Moma
48 973.Marssade Inácio Ali
Masculino03/07/2007 · Nampula · Moma
48 974.Marsuque Armando Sicola
Masculino01/06/2006 · Zambézia · Nicoadala
48 975.Marta . Albano Mário Mário
Feminino12/05/1995 · Nampula · Murrupula
48 976.Marta Abel
Feminino12/07/1994 · Nampula · Erati
48 977.Marta Aberto Jone
Feminino15/01/2007 · Sofala · Cidade da Beira
48 978.Marta Abilio Sebastiao
Feminino26/07/1997 · Manica · Gondola
48 979.Marta Adilencia Armando Zimila
Feminino11/05/1992 · Gaza · Cidade de Xai-Xai
48 980.Marta Afonso Dos Santos
Feminino17/07/1999 · Nampula · Cidade de Nampula
