72 000 resultados
A mostrar 48 781–48 800 · página 2440 de 3600
| # | Nome completo | Data de nasc. | Género | Província | Distrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 781 | Mariza Mário Viegas | 30/07/2007 | Feminino | Zambézia | Quelimane |
| 48 782 | Mariza Mariza Alberto Rodrigues | 03/11/2002 | Feminino | Inhambane | Cidade de Inhambane |
| 48 783 | Mariza Mariza Sisinio Jaime | 10/02/2000 | Feminino | Zambézia | Nicoadala |
| 48 784 | Mariza Martinho Rodrigues | 16/07/2000 | Feminino | Zambézia | Gurue |
| 48 785 | Mariza Martins | 13/02/2005 | Feminino | Cabo Delgado | Montepuez |
| 48 786 | Mariza Menrage Cipriano Cipriano | 12/08/2005 | Feminino | Nampula | Erati |
| 48 787 | Mariza Paulo Joao | 26/03/2008 | Feminino | Niassa | Cuamba |
| 48 788 | Mariza Raimundo Mariza Raimundo Cuna | 23/09/2000 | Feminino | Maputo | Manhiça |
| 48 789 | Mariza Ramadane | 07/09/2006 | Feminino | Nampula | Ribáuè |
| 48 790 | Mariza Raul Alfredo | 01/08/2003 | Feminino | Nampula | Cidade de Nampula |
| 48 791 | Mariza Rodrigues Alexandre | 02/06/1997 | Feminino | Zambézia | Nicoadala |
| 48 792 | Mariza Samuel José Abreu Abreu | 17/09/2001 | Feminino | Sofala | Cidade da Beira |
| 48 793 | Mariza Sérgio Olímpio | 19/12/1998 | Feminino | Zambézia | Nicoadala |
| 48 794 | Mariza Vasco Boane | 07/05/2008 | Feminino | Gaza | Cidade de Xai-Xai |
| 48 795 | Mariza Vieira Bestare | 14/03/1999 | Feminino | Zambézia | Nicoadala |
| 48 796 | Mariza Virgílio Correia Vasco | 21/09/1996 | Feminino | Niassa | Cidade de Lichinga |
| 48 797 | Mariza Virgílio Correia Vasco | 21/09/1996 | Feminino | Niassa | Cidade de Lichinga |
| 48 798 | Mariza Yassine Wiliamo | 23/11/2005 | Feminino | Niassa | Ngauma |
| 48 799 | Mariza Zeca Tioneque | 05/06/2001 | Feminino | Tete | Cidade de Tete |
| 48 800 | Marizane Pedro Inácio Alferis | 23/07/2000 | Masculino | Tete | Cidade de Tete |
48 781.Mariza Mário Viegas
Feminino30/07/2007 · Zambézia · Quelimane
48 782.Mariza Mariza Alberto Rodrigues
Feminino03/11/2002 · Inhambane · Cidade de Inhambane
48 783.Mariza Mariza Sisinio Jaime
Feminino10/02/2000 · Zambézia · Nicoadala
48 784.Mariza Martinho Rodrigues
Feminino16/07/2000 · Zambézia · Gurue
48 785.Mariza Martins
Feminino13/02/2005 · Cabo Delgado · Montepuez
48 786.Mariza Menrage Cipriano Cipriano
Feminino12/08/2005 · Nampula · Erati
48 787.Mariza Paulo Joao
Feminino26/03/2008 · Niassa · Cuamba
48 788.Mariza Raimundo Mariza Raimundo Cuna
Feminino23/09/2000 · Maputo · Manhiça
48 789.Mariza Ramadane
Feminino07/09/2006 · Nampula · Ribáuè
48 790.Mariza Raul Alfredo
Feminino01/08/2003 · Nampula · Cidade de Nampula
48 791.Mariza Rodrigues Alexandre
Feminino02/06/1997 · Zambézia · Nicoadala
48 792.Mariza Samuel José Abreu Abreu
Feminino17/09/2001 · Sofala · Cidade da Beira
48 793.Mariza Sérgio Olímpio
Feminino19/12/1998 · Zambézia · Nicoadala
48 794.Mariza Vasco Boane
Feminino07/05/2008 · Gaza · Cidade de Xai-Xai
48 795.Mariza Vieira Bestare
Feminino14/03/1999 · Zambézia · Nicoadala
48 796.Mariza Virgílio Correia Vasco
Feminino21/09/1996 · Niassa · Cidade de Lichinga
48 797.Mariza Virgílio Correia Vasco
Feminino21/09/1996 · Niassa · Cidade de Lichinga
48 798.Mariza Yassine Wiliamo
Feminino23/11/2005 · Niassa · Ngauma
48 799.Mariza Zeca Tioneque
Feminino05/06/2001 · Tete · Cidade de Tete
48 800.Marizane Pedro Inácio Alferis
Masculino23/07/2000 · Tete · Cidade de Tete
