72 000 resultados
A mostrar 48 621–48 640 · página 2432 de 3600
| # | Nome completo | Data de nasc. | Género | Província | Distrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 621 | Marino Júnior Januário | 29/09/2000 | Masculino | Manica | Macossa |
| 48 622 | Marino Tomas Jamissone | 31/05/2000 | Masculino | Niassa | Cuamba |
| 48 623 | Mário Abel Zacarias Abel | 02/04/2008 | Masculino | Cabo Delgado | Metuge |
| 48 624 | Mário Abudo Napita Ali | 29/10/2001 | Masculino | Nampula | Liúpo |
| 48 625 | Mário Agostinho | 28/12/1995 | Masculino | Cabo Delgado | Montepuez |
| 48 626 | Mário Albino | 10/10/1997 | Masculino | Niassa | Mecanhelas |
| 48 627 | Mario Alfredo Maocha Junior | 31/05/2007 | Masculino | Inhambane | Govuro |
| 48 628 | Mário Ambrósio Macome | 06/03/1999 | Masculino | Maputo Cidade | KaMaxakeni |
| 48 629 | Mario André Inacio | 15/07/1999 | Masculino | Nampula | Erati |
| 48 630 | Mário Antônio Armando | 06/03/1996 | Masculino | Sofala | Caia |
| 48 631 | Mário António Cláudio | 22/08/2005 | Masculino | Nampula | Murrupula |
| 48 632 | Mário António Mantacassa | 22/08/1996 | Masculino | Nampula | Ribáuè |
| 48 633 | Mario António Marinho | 19/04/2002 | Masculino | Niassa | Cidade de Lichinga |
| 48 634 | Mário Antônio Paulino | 29/03/1992 | Masculino | Sofala | Cidade da Beira |
| 48 635 | Mário António Simango | 04/04/2001 | Masculino | Inhambane | Govuro |
| 48 636 | Mário Aruas Artur Mário | 01/09/2006 | Masculino | Cabo Delgado | Cidade de Pemba |
| 48 637 | Mário Augusto | 16/03/2000 | Masculino | Sofala | Buzi |
| 48 638 | Mário Augusto Salimo | 08/08/1996 | Masculino | Nampula | Moma |
| 48 639 | Mário Baltazar Arcanjo | 10/06/2003 | Masculino | Zambézia | Inhassunge |
| 48 640 | Mário Benjamim Mafaite | 10/05/1992 | Masculino | Zambézia | Nicoadala |
48 621.Marino Júnior Januário
Masculino29/09/2000 · Manica · Macossa
48 622.Marino Tomas Jamissone
Masculino31/05/2000 · Niassa · Cuamba
48 623.Mário Abel Zacarias Abel
Masculino02/04/2008 · Cabo Delgado · Metuge
48 624.Mário Abudo Napita Ali
Masculino29/10/2001 · Nampula · Liúpo
48 625.Mário Agostinho
Masculino28/12/1995 · Cabo Delgado · Montepuez
48 626.Mário Albino
Masculino10/10/1997 · Niassa · Mecanhelas
48 627.Mario Alfredo Maocha Junior
Masculino31/05/2007 · Inhambane · Govuro
48 628.Mário Ambrósio Macome
Masculino06/03/1999 · Maputo Cidade · KaMaxakeni
48 629.Mario André Inacio
Masculino15/07/1999 · Nampula · Erati
48 630.Mário Antônio Armando
Masculino06/03/1996 · Sofala · Caia
48 631.Mário António Cláudio
Masculino22/08/2005 · Nampula · Murrupula
48 632.Mário António Mantacassa
Masculino22/08/1996 · Nampula · Ribáuè
48 633.Mario António Marinho
Masculino19/04/2002 · Niassa · Cidade de Lichinga
48 634.Mário Antônio Paulino
Masculino29/03/1992 · Sofala · Cidade da Beira
48 635.Mário António Simango
Masculino04/04/2001 · Inhambane · Govuro
48 636.Mário Aruas Artur Mário
Masculino01/09/2006 · Cabo Delgado · Cidade de Pemba
48 637.Mário Augusto
Masculino16/03/2000 · Sofala · Buzi
48 638.Mário Augusto Salimo
Masculino08/08/1996 · Nampula · Moma
48 639.Mário Baltazar Arcanjo
Masculino10/06/2003 · Zambézia · Inhassunge
48 640.Mário Benjamim Mafaite
Masculino10/05/1992 · Zambézia · Nicoadala
