72 000 resultados
A mostrar 48 081–48 100 · página 2405 de 3600
| # | Nome completo | Data de nasc. | Género | Província | Distrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 081 | Maria Serra Carlos Manuel | 19/05/2005 | Feminino | Nampula | Liúpo |
| 48 082 | Maria Siar Bernardo | 02/05/2002 | Feminino | Sofala | Caia |
| 48 083 | Maria Silva Clementino Constantino | 01/01/2002 | Feminino | Nampula | Ribáuè |
| 48 084 | Maria Simão | 01/11/2007 | Feminino | Cabo Delgado | Mueda |
| 48 085 | Maria Simão Domingos | 18/01/2006 | Feminino | Zambézia | Milange |
| 48 086 | Maria Simao Gaspar | 23/03/2005 | Feminino | Sofala | Caia |
| 48 087 | Maria Simão Geraldo Geraldo | 20/02/2002 | Feminino | Inhambane | Mabote |
| 48 088 | Maria Simão Jose Jose | 18/01/2003 | Feminino | Sofala | Buzi |
| 48 089 | Maria Simente Cassamo | 14/12/2000 | Feminino | Cabo Delgado | Mecufi |
| 48 090 | Maria Simião João | 13/04/1992 | Feminino | Zambézia | Maganja da Costa |
| 48 091 | Maria Simione Mutumane | 14/04/2006 | Feminino | Inhambane | Govuro |
| 48 092 | Maria Sisinio Alvaro | 20/09/1999 | Feminino | Zambézia | Nicoadala |
| 48 093 | Maria Solange Lichone Lichone Lichone | 23/07/1994 | Feminino | Manica | Manica |
| 48 094 | Maria Sônia Domingos Domingos | 26/10/1997 | Feminino | Nampula | Murrupula |
| 48 095 | Maria Sortano Victor | 27/03/2000 | Feminino | Zambézia | Milange |
| 48 096 | Maria Suzete Bernardo De Sousa | 23/01/2006 | Feminino | Zambézia | Quelimane |
| 48 097 | Maria Tânia Luis | 22/04/1996 | Feminino | Nampula | Memba |
| 48 098 | Maria Tauane Tauane | 12/08/1996 | Feminino | Cabo Delgado | Cidade de Pemba |
| 48 099 | Maria Taunde Sebastião | 15/06/1991 | Feminino | Sofala | Cidade da Beira |
| 48 100 | Maria Tawinho | 04/05/2004 | Feminino | Cabo Delgado | Mecufi |
48 081.Maria Serra Carlos Manuel
Feminino19/05/2005 · Nampula · Liúpo
48 082.Maria Siar Bernardo
Feminino02/05/2002 · Sofala · Caia
48 083.Maria Silva Clementino Constantino
Feminino01/01/2002 · Nampula · Ribáuè
48 084.Maria Simão
Feminino01/11/2007 · Cabo Delgado · Mueda
48 085.Maria Simão Domingos
Feminino18/01/2006 · Zambézia · Milange
48 086.Maria Simao Gaspar
Feminino23/03/2005 · Sofala · Caia
48 087.Maria Simão Geraldo Geraldo
Feminino20/02/2002 · Inhambane · Mabote
48 088.Maria Simão Jose Jose
Feminino18/01/2003 · Sofala · Buzi
48 089.Maria Simente Cassamo
Feminino14/12/2000 · Cabo Delgado · Mecufi
48 090.Maria Simião João
Feminino13/04/1992 · Zambézia · Maganja da Costa
48 091.Maria Simione Mutumane
Feminino14/04/2006 · Inhambane · Govuro
48 092.Maria Sisinio Alvaro
Feminino20/09/1999 · Zambézia · Nicoadala
48 093.Maria Solange Lichone Lichone Lichone
Feminino23/07/1994 · Manica · Manica
48 094.Maria Sônia Domingos Domingos
Feminino26/10/1997 · Nampula · Murrupula
48 095.Maria Sortano Victor
Feminino27/03/2000 · Zambézia · Milange
48 096.Maria Suzete Bernardo De Sousa
Feminino23/01/2006 · Zambézia · Quelimane
48 097.Maria Tânia Luis
Feminino22/04/1996 · Nampula · Memba
48 098.Maria Tauane Tauane
Feminino12/08/1996 · Cabo Delgado · Cidade de Pemba
48 099.Maria Taunde Sebastião
Feminino15/06/1991 · Sofala · Cidade da Beira
48 100.Maria Tawinho
Feminino04/05/2004 · Cabo Delgado · Mecufi
