72 000 resultados
A mostrar 47 901–47 920 · página 2396 de 3600
| # | Nome completo | Data de nasc. | Género | Província | Distrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 901 | Maria Manuel Chave | 20/07/2006 | Feminino | Manica | Gondola |
| 47 902 | Maria Manuel Chico | 01/01/2000 | Feminino | Sofala | Caia |
| 47 903 | Maria Manuel Gavinal | 09/01/2006 | Feminino | Zambézia | Milange |
| 47 904 | Maria Manuel Joaquim | 03/06/2000 | Feminino | Cabo Delgado | Metuge |
| 47 905 | Maria Manuel Liva | 02/12/1992 | Feminino | Manica | Gondola |
| 47 906 | Maria Manuel Manuel | 10/04/2005 | Feminino | Manica | Machaze |
| 47 907 | Maria Manuel Marime | 28/11/2000 | Feminino | Zambézia | Gurue |
| 47 908 | Maria Manuel Martinho | 03/08/2000 | Feminino | Tete | Mágoe |
| 47 909 | Maria Manuel Qualquer Qualquer | 31/08/2001 | Feminino | Tete | Macanga |
| 47 910 | Maria Manuel Sambo Jacinto | 02/04/1999 | Feminino | Maputo Cidade | KaMaxakeni |
| 47 911 | Maria Manuel Simango | 03/02/2004 | Feminino | Sofala | Cidade da Beira |
| 47 912 | Maria Manuel Thenesse Njazi | 20/03/2007 | Feminino | Manica | Macossa |
| 47 913 | Maria Manuel Tinta | 20/01/2001 | Feminino | Manica | Gondola |
| 47 914 | Maria Manuela De Rosário | 17/04/1999 | Feminino | Cabo Delgado | Cidade de Pemba |
| 47 915 | Maria Manuela Gedeão Jossias Raul | 07/09/1997 | Feminino | Sofala | Cidade da Beira |
| 47 916 | Maria Marcos Checane | 06/07/1994 | Feminino | Niassa | Lago |
| 47 917 | Maria Marcos Lucas | 11/03/2004 | Feminino | Sofala | Chibabava |
| 47 918 | Maria Marcos Nhancale | 04/05/2006 | Feminino | Gaza | Cidade de Xai-Xai |
| 47 919 | Maria Maria Alberto Joaquim Cubeia | 22/08/2003 | Feminino | Sofala | Cidade da Beira |
| 47 920 | Maria Maria Amélia Manuel Domingos | 27/11/2001 | Feminino | Manica | Gondola |
47 901.Maria Manuel Chave
Feminino20/07/2006 · Manica · Gondola
47 902.Maria Manuel Chico
Feminino01/01/2000 · Sofala · Caia
47 903.Maria Manuel Gavinal
Feminino09/01/2006 · Zambézia · Milange
47 904.Maria Manuel Joaquim
Feminino03/06/2000 · Cabo Delgado · Metuge
47 905.Maria Manuel Liva
Feminino02/12/1992 · Manica · Gondola
47 906.Maria Manuel Manuel
Feminino10/04/2005 · Manica · Machaze
47 907.Maria Manuel Marime
Feminino28/11/2000 · Zambézia · Gurue
47 908.Maria Manuel Martinho
Feminino03/08/2000 · Tete · Mágoe
47 909.Maria Manuel Qualquer Qualquer
Feminino31/08/2001 · Tete · Macanga
47 910.Maria Manuel Sambo Jacinto
Feminino02/04/1999 · Maputo Cidade · KaMaxakeni
47 911.Maria Manuel Simango
Feminino03/02/2004 · Sofala · Cidade da Beira
47 912.Maria Manuel Thenesse Njazi
Feminino20/03/2007 · Manica · Macossa
47 913.Maria Manuel Tinta
Feminino20/01/2001 · Manica · Gondola
47 914.Maria Manuela De Rosário
Feminino17/04/1999 · Cabo Delgado · Cidade de Pemba
47 915.Maria Manuela Gedeão Jossias Raul
Feminino07/09/1997 · Sofala · Cidade da Beira
47 916.Maria Marcos Checane
Feminino06/07/1994 · Niassa · Lago
47 917.Maria Marcos Lucas
Feminino11/03/2004 · Sofala · Chibabava
47 918.Maria Marcos Nhancale
Feminino04/05/2006 · Gaza · Cidade de Xai-Xai
47 919.Maria Maria Alberto Joaquim Cubeia
Feminino22/08/2003 · Sofala · Cidade da Beira
47 920.Maria Maria Amélia Manuel Domingos
Feminino27/11/2001 · Manica · Gondola
