72 000 resultados
A mostrar 47 341–47 360 · página 2368 de 3600
| # | Nome completo | Data de nasc. | Género | Província | Distrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 341 | Maria Avelino Finiasse | 05/01/2004 | Feminino | Sofala | Cheringoma |
| 47 342 | Maria Azina Ancha Orlando Santaca | 21/07/2006 | Feminino | Nampula | Cidade de Nampula |
| 47 343 | Maria Baltazar Antonio | 16/05/1998 | Feminino | Zambézia | Nicoadala |
| 47 344 | Maria Baltazar Antonio | 16/05/1998 | Feminino | Zambézia | Nicoadala |
| 47 345 | Maria Baltazar Antônio | 16/05/1998 | Feminino | Zambézia | Nicoadala |
| 47 346 | Maria Baptista Afonso Raimundo | 27/07/1994 | Feminino | Sofala | Caia |
| 47 347 | Maria Baptista Chicuambe | 19/05/2006 | Feminino | Gaza | Cidade de Xai-Xai |
| 47 348 | Maria Baptista Jasse Baptista Jasse | 18/12/2003 | Feminino | Sofala | Caia |
| 47 349 | Maria Baptista Maria João Baptista | 02/05/1992 | Feminino | Sofala | Cidade da Beira |
| 47 350 | Maria Bartolomeu António | 01/01/2006 | Feminino | Zambézia | Nicoadala |
| 47 351 | Maria Basílio | 26/08/1993 | Feminino | Cabo Delgado | Montepuez |
| 47 352 | Maria Basílio Basílio | 19/01/2008 | Feminino | Cabo Delgado | Metuge |
| 47 353 | Maria Belita Dias | 13/08/2000 | Feminino | Niassa | Cuamba |
| 47 354 | Maria Benjamim Jone | 03/07/1999 | Feminino | Sofala | Cidade da Beira |
| 47 355 | Maria Bento Francisco | 05/01/2001 | Feminino | Sofala | Nhamatanda |
| 47 356 | Maria Bento Julião Namaeva | 01/01/2001 | Feminino | Sofala | Marromeu |
| 47 357 | Maria Bernardo Alberto | 09/02/1996 | Feminino | Sofala | Cidade da Beira |
| 47 358 | Maria Bernardo António | 31/10/2001 | Feminino | Nampula | Ribáuè |
| 47 359 | Maria Bernardo Bernardo | 08/06/1995 | Feminino | Nampula | Monapo |
| 47 360 | Maria Bernardo Bernardo | 04/05/1996 | Feminino | Cabo Delgado | Metuge |
47 341.Maria Avelino Finiasse
Feminino05/01/2004 · Sofala · Cheringoma
47 342.Maria Azina Ancha Orlando Santaca
Feminino21/07/2006 · Nampula · Cidade de Nampula
47 343.Maria Baltazar Antonio
Feminino16/05/1998 · Zambézia · Nicoadala
47 344.Maria Baltazar Antonio
Feminino16/05/1998 · Zambézia · Nicoadala
47 345.Maria Baltazar Antônio
Feminino16/05/1998 · Zambézia · Nicoadala
47 346.Maria Baptista Afonso Raimundo
Feminino27/07/1994 · Sofala · Caia
47 347.Maria Baptista Chicuambe
Feminino19/05/2006 · Gaza · Cidade de Xai-Xai
47 348.Maria Baptista Jasse Baptista Jasse
Feminino18/12/2003 · Sofala · Caia
47 349.Maria Baptista Maria João Baptista
Feminino02/05/1992 · Sofala · Cidade da Beira
47 350.Maria Bartolomeu António
Feminino01/01/2006 · Zambézia · Nicoadala
47 351.Maria Basílio
Feminino26/08/1993 · Cabo Delgado · Montepuez
47 352.Maria Basílio Basílio
Feminino19/01/2008 · Cabo Delgado · Metuge
47 353.Maria Belita Dias
Feminino13/08/2000 · Niassa · Cuamba
47 354.Maria Benjamim Jone
Feminino03/07/1999 · Sofala · Cidade da Beira
47 355.Maria Bento Francisco
Feminino05/01/2001 · Sofala · Nhamatanda
47 356.Maria Bento Julião Namaeva
Feminino01/01/2001 · Sofala · Marromeu
47 357.Maria Bernardo Alberto
Feminino09/02/1996 · Sofala · Cidade da Beira
47 358.Maria Bernardo António
Feminino31/10/2001 · Nampula · Ribáuè
47 359.Maria Bernardo Bernardo
Feminino08/06/1995 · Nampula · Monapo
47 360.Maria Bernardo Bernardo
Feminino04/05/1996 · Cabo Delgado · Metuge
