72 000 resultados
A mostrar 47 261–47 280 · página 2364 de 3600
| # | Nome completo | Data de nasc. | Género | Província | Distrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 261 | Maria Amade | 30/06/1999 | Feminino | Cabo Delgado | Cidade de Pemba |
| 47 262 | Maria Amade | 09/01/1995 | Feminino | Cabo Delgado | Mecufi |
| 47 263 | Maria Amadeu Sendela | 16/06/1999 | Feminino | Sofala | Buzi |
| 47 264 | Maria Amado | 31/12/2006 | Feminino | Niassa | Marrupa |
| 47 265 | Maria Amélia António João | 18/02/2000 | Feminino | Nampula | Cidade de Nampula |
| 47 266 | Maria Amélia Ernesto Quingue | 15/04/1995 | Feminino | Sofala | Cidade da Beira |
| 47 267 | Maria Amélia Ferreira | 25/10/2001 | Feminino | Sofala | Cidade da Beira |
| 47 268 | Maria Amelia Francisco José | 13/10/2003 | Feminino | Zambézia | Quelimane |
| 47 269 | Maria Amélia Mateus | 15/07/1999 | Feminino | Niassa | Marrupa |
| 47 270 | Maria Américo | 24/09/1995 | Feminino | Maputo | Cidade da Matola |
| 47 271 | Maria Amisse | 22/03/2002 | Feminino | Cabo Delgado | Montepuez |
| 47 272 | Maria Amisse Sualê | 20/11/2004 | Feminino | Nampula | Moma |
| 47 273 | Maria Amorito Raice | 29/05/2004 | Feminino | Sofala | Maringue |
| 47 274 | Maria Anastácio João João | 03/01/1991 | Feminino | Zambézia | Nicoadala |
| 47 275 | Maria Andarige Andinane | 19/04/2005 | Feminino | Cabo Delgado | Metuge |
| 47 276 | Maria André Manjo Manjo | 13/10/2001 | Feminino | Sofala | Nhamatanda |
| 47 277 | Maria Anduya Fing Lee Sang | 16/08/2004 | Feminino | Manica | Tambara |
| 47 278 | Maria Ângela César Simões | 15/11/1994 | Feminino | Nampula | Erati |
| 47 279 | Maria Angela Geraldo | 03/02/2003 | Feminino | Niassa | Cuamba |
| 47 280 | Maria Ângela Manuel Manuel | 16/05/2002 | Feminino | Niassa | Mandimba |
47 261.Maria Amade
Feminino30/06/1999 · Cabo Delgado · Cidade de Pemba
47 262.Maria Amade
Feminino09/01/1995 · Cabo Delgado · Mecufi
47 263.Maria Amadeu Sendela
Feminino16/06/1999 · Sofala · Buzi
47 264.Maria Amado
Feminino31/12/2006 · Niassa · Marrupa
47 265.Maria Amélia António João
Feminino18/02/2000 · Nampula · Cidade de Nampula
47 266.Maria Amélia Ernesto Quingue
Feminino15/04/1995 · Sofala · Cidade da Beira
47 267.Maria Amélia Ferreira
Feminino25/10/2001 · Sofala · Cidade da Beira
47 268.Maria Amelia Francisco José
Feminino13/10/2003 · Zambézia · Quelimane
47 269.Maria Amélia Mateus
Feminino15/07/1999 · Niassa · Marrupa
47 270.Maria Américo
Feminino24/09/1995 · Maputo · Cidade da Matola
47 271.Maria Amisse
Feminino22/03/2002 · Cabo Delgado · Montepuez
47 272.Maria Amisse Sualê
Feminino20/11/2004 · Nampula · Moma
47 273.Maria Amorito Raice
Feminino29/05/2004 · Sofala · Maringue
47 274.Maria Anastácio João João
Feminino03/01/1991 · Zambézia · Nicoadala
47 275.Maria Andarige Andinane
Feminino19/04/2005 · Cabo Delgado · Metuge
47 276.Maria André Manjo Manjo
Feminino13/10/2001 · Sofala · Nhamatanda
47 277.Maria Anduya Fing Lee Sang
Feminino16/08/2004 · Manica · Tambara
47 278.Maria Ângela César Simões
Feminino15/11/1994 · Nampula · Erati
47 279.Maria Angela Geraldo
Feminino03/02/2003 · Niassa · Cuamba
47 280.Maria Ângela Manuel Manuel
Feminino16/05/2002 · Niassa · Mandimba
