72 000 resultados
A mostrar 47 161–47 180 · página 2359 de 3600
| # | Nome completo | Data de nasc. | Género | Província | Distrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 161 | Margarida Horácio António | 07/06/2005 | Feminino | Sofala | Marromeu |
| 47 162 | Margarida Horácio Jana | 22/04/2005 | Feminino | Niassa | Mecanhelas |
| 47 163 | Margarida Horácio Margarida Horácio Ernesto | 25/11/2001 | Feminino | Tete | Cidade de Tete |
| 47 164 | Margarida Jacinto Cossa | 06/06/2001 | Feminino | Maputo | Cidade da Matola |
| 47 165 | Margarida João Macie | 23/05/1999 | Feminino | Gaza | Cidade de Xai-Xai |
| 47 166 | Margarida João Tenece Aleixo | 14/04/2002 | Feminino | Sofala | Cidade da Beira |
| 47 167 | Margarida Joaquim Menose | 31/07/2006 | Feminino | Niassa | Marrupa |
| 47 168 | Margarida Jorge Castiano | 11/11/2004 | Feminino | Zambézia | Nicoadala |
| 47 169 | Margarida Jorge Margarida Jorge Abílio | 17/07/2002 | Feminino | Cabo Delgado | Cidade de Pemba |
| 47 170 | Margarida José Castela | 12/07/2001 | Feminino | Sofala | Cidade da Beira |
| 47 171 | Margarida José João João | 10/04/2002 | Feminino | Tete | Angónia |
| 47 172 | Margarida José Mourinho | 22/04/1994 | Feminino | Manica | Cidade de Chimoio |
| 47 173 | Margarida Júlio | 17/03/1993 | Feminino | Nampula | Cidade de Nampula |
| 47 174 | Margarida Júlio Parela | 14/09/2007 | Feminino | Niassa | Cidade de Lichinga |
| 47 175 | Margarida Kenete Dulão | 17/12/2003 | Feminino | Tete | Cidade de Tete |
| 47 176 | Margarida Langa | 10/05/2008 | Feminino | Maputo Cidade | KaMaxakeni |
| 47 177 | Margarida Lemos Lemos | 28/08/2005 | Feminino | Zambézia | Quelimane |
| 47 178 | Margarida Lino Matias | 08/02/2005 | Feminino | Niassa | Cuamba |
| 47 179 | Margarida Luis Joao | 11/03/2007 | Feminino | Zambézia | Nicoadala |
| 47 180 | Margarida Luis Luis | 03/05/2003 | Feminino | Manica | Vanduzi |
47 161.Margarida Horácio António
Feminino07/06/2005 · Sofala · Marromeu
47 162.Margarida Horácio Jana
Feminino22/04/2005 · Niassa · Mecanhelas
47 163.Margarida Horácio Margarida Horácio Ernesto
Feminino25/11/2001 · Tete · Cidade de Tete
47 164.Margarida Jacinto Cossa
Feminino06/06/2001 · Maputo · Cidade da Matola
47 165.Margarida João Macie
Feminino23/05/1999 · Gaza · Cidade de Xai-Xai
47 166.Margarida João Tenece Aleixo
Feminino14/04/2002 · Sofala · Cidade da Beira
47 167.Margarida Joaquim Menose
Feminino31/07/2006 · Niassa · Marrupa
47 168.Margarida Jorge Castiano
Feminino11/11/2004 · Zambézia · Nicoadala
47 169.Margarida Jorge Margarida Jorge Abílio
Feminino17/07/2002 · Cabo Delgado · Cidade de Pemba
47 170.Margarida José Castela
Feminino12/07/2001 · Sofala · Cidade da Beira
47 171.Margarida José João João
Feminino10/04/2002 · Tete · Angónia
47 172.Margarida José Mourinho
Feminino22/04/1994 · Manica · Cidade de Chimoio
47 173.Margarida Júlio
Feminino17/03/1993 · Nampula · Cidade de Nampula
47 174.Margarida Júlio Parela
Feminino14/09/2007 · Niassa · Cidade de Lichinga
47 175.Margarida Kenete Dulão
Feminino17/12/2003 · Tete · Cidade de Tete
47 176.Margarida Langa
Feminino10/05/2008 · Maputo Cidade · KaMaxakeni
47 177.Margarida Lemos Lemos
Feminino28/08/2005 · Zambézia · Quelimane
47 178.Margarida Lino Matias
Feminino08/02/2005 · Niassa · Cuamba
47 179.Margarida Luis Joao
Feminino11/03/2007 · Zambézia · Nicoadala
47 180.Margarida Luis Luis
Feminino03/05/2003 · Manica · Vanduzi
