72 000 resultados
A mostrar 46 941–46 960 · página 2348 de 3600
| # | Nome completo | Data de nasc. | Género | Província | Distrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 941 | Márcia Mario | 16/03/2008 | Feminino | Nampula | Rapale |
| 46 942 | Marcia Mario Cossa | 10/02/2004 | Feminino | Maputo Cidade | KaMaxakeni |
| 46 943 | Marcia Mario Mario | 04/05/2005 | Feminino | Nampula | Erati |
| 46 944 | Márcia Marques António | 26/08/2006 | Feminino | Zambézia | Gurue |
| 46 945 | Marcia Martinho Faita | 12/03/1997 | Feminino | Nampula | Memba |
| 46 946 | Márcia Martins Pedro Martins | 06/02/2007 | Feminino | Cabo Delgado | Metuge |
| 46 947 | Marcia Mateus Mateus | 04/11/1997 | Feminino | Zambézia | Nicoadala |
| 46 948 | Márcia Matilde António Guacha | 29/11/1993 | Feminino | Sofala | Cidade da Beira |
| 46 949 | Márcia Matsimbe Matsimbe | 25/05/2006 | Feminino | Maputo | Manhiça |
| 46 950 | Márcia Maurício Momade Jade | 06/03/1994 | Feminino | Nampula | Cidade de Nampula |
| 46 951 | Márcia Moisés Bassiquete | 31/01/2006 | Feminino | Maputo | Cidade da Matola |
| 46 952 | Márcia Moisés Gomes | 06/10/1998 | Feminino | Sofala | Cidade da Beira |
| 46 953 | Márcia Momade Daniel Momade Daniel | 23/04/2006 | Feminino | Tete | Cidade de Tete |
| 46 954 | Márcia Momade Miguel | 09/12/2003 | Feminino | Cabo Delgado | Cidade de Pemba |
| 46 955 | Márcia Momade Saíde Pequenino | 12/05/1997 | Feminino | Nampula | Liúpo |
| 46 956 | Marcia Moniz Jose Maria | 14/08/1994 | Feminino | Zambézia | Quelimane |
| 46 957 | Márcia Mussa Amisse | 04/02/2001 | Feminino | Nampula | Cidade de Nampula |
| 46 958 | Marcia Mussa Atumane Joaquim | 13/07/2005 | Feminino | Nampula | Mogincual |
| 46 959 | Marcia Nazaré | 18/03/2008 | Feminino | Zambézia | Ile |
| 46 960 | Márcia Ngovene | 06/12/1997 | Feminino | Gaza | Cidade de Xai-Xai |
46 941.Márcia Mario
Feminino16/03/2008 · Nampula · Rapale
46 942.Marcia Mario Cossa
Feminino10/02/2004 · Maputo Cidade · KaMaxakeni
46 943.Marcia Mario Mario
Feminino04/05/2005 · Nampula · Erati
46 944.Márcia Marques António
Feminino26/08/2006 · Zambézia · Gurue
46 945.Marcia Martinho Faita
Feminino12/03/1997 · Nampula · Memba
46 946.Márcia Martins Pedro Martins
Feminino06/02/2007 · Cabo Delgado · Metuge
46 947.Marcia Mateus Mateus
Feminino04/11/1997 · Zambézia · Nicoadala
46 948.Márcia Matilde António Guacha
Feminino29/11/1993 · Sofala · Cidade da Beira
46 949.Márcia Matsimbe Matsimbe
Feminino25/05/2006 · Maputo · Manhiça
46 950.Márcia Maurício Momade Jade
Feminino06/03/1994 · Nampula · Cidade de Nampula
46 951.Márcia Moisés Bassiquete
Feminino31/01/2006 · Maputo · Cidade da Matola
46 952.Márcia Moisés Gomes
Feminino06/10/1998 · Sofala · Cidade da Beira
46 953.Márcia Momade Daniel Momade Daniel
Feminino23/04/2006 · Tete · Cidade de Tete
46 954.Márcia Momade Miguel
Feminino09/12/2003 · Cabo Delgado · Cidade de Pemba
46 955.Márcia Momade Saíde Pequenino
Feminino12/05/1997 · Nampula · Liúpo
46 956.Marcia Moniz Jose Maria
Feminino14/08/1994 · Zambézia · Quelimane
46 957.Márcia Mussa Amisse
Feminino04/02/2001 · Nampula · Cidade de Nampula
46 958.Marcia Mussa Atumane Joaquim
Feminino13/07/2005 · Nampula · Mogincual
46 959.Marcia Nazaré
Feminino18/03/2008 · Zambézia · Ile
46 960.Márcia Ngovene
Feminino06/12/1997 · Gaza · Cidade de Xai-Xai
