72 000 resultados
A mostrar 46 741–46 760 · página 2338 de 3600
| # | Nome completo | Data de nasc. | Género | Província | Distrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 741 | Marcelo Faustino | 14/03/2001 | Masculino | Nampula | Memba |
| 46 742 | Marcelo Fauzio | 19/10/2000 | Masculino | Cabo Delgado | Montepuez |
| 46 743 | Marcelo Gilda Gaspar | 02/07/2002 | Masculino | Tete | Cidade de Tete |
| 46 744 | Marcelo Januário Ruben | 06/01/2004 | Masculino | Tete | Cidade de Tete |
| 46 745 | Marcelo Jorge Charles Charles | 04/04/1997 | Masculino | Sofala | Marromeu |
| 46 746 | Marcelo José Domingos Saene | 19/10/2006 | Masculino | Nampula | Rapale |
| 46 747 | Marcelo Justino Abreu | 29/03/1998 | Masculino | Zambézia | Quelimane |
| 46 748 | Marcelo Mario Laston Marcelo Mario | 18/08/2005 | Masculino | Tete | Cidade de Tete |
| 46 749 | Marcelo Morais Tiaone | 04/12/2005 | Masculino | Tete | Changara |
| 46 750 | Marcelo Raimundo Pulali | 10/07/2006 | Masculino | Nampula | Cidade de Nampula |
| 46 751 | Marcelo Santos Caetano Fatia | 01/02/2004 | Masculino | Cabo Delgado | Montepuez |
| 46 752 | Marcelo Sérgio Do Rosário Sérgio Do Rosário | 30/05/1996 | Masculino | Nampula | Cidade de Nampula |
| 46 753 | Marcelo Sufo Acuva | 02/03/2002 | Masculino | Cabo Delgado | Chiure |
| 46 754 | Marcelo Tomé Calisto Antonio | 12/10/2001 | Masculino | Zambézia | Inhassunge |
| 46 755 | Marcelo Viola Zano Chupai | 01/06/2007 | Masculino | Manica | Gondola |
| 46 756 | Marchal Alberto | 17/05/2004 | Masculino | Nampula | Ribáuè |
| 46 757 | Marchande André Andre | 20/09/2003 | Masculino | Niassa | Cuamba |
| 46 758 | Marcia Abacar Agostinho | 05/04/2004 | Feminino | Nampula | Cidade de Nampula |
| 46 759 | Márcia Abdul Raja | 03/03/2007 | Feminino | Nampula | Murrupula |
| 46 760 | Márcia Abel Márcia Abel Jacinto | 28/04/1999 | Feminino | Nampula | Cidade de Nampula |
46 741.Marcelo Faustino
Masculino14/03/2001 · Nampula · Memba
46 742.Marcelo Fauzio
Masculino19/10/2000 · Cabo Delgado · Montepuez
46 743.Marcelo Gilda Gaspar
Masculino02/07/2002 · Tete · Cidade de Tete
46 744.Marcelo Januário Ruben
Masculino06/01/2004 · Tete · Cidade de Tete
46 745.Marcelo Jorge Charles Charles
Masculino04/04/1997 · Sofala · Marromeu
46 746.Marcelo José Domingos Saene
Masculino19/10/2006 · Nampula · Rapale
46 747.Marcelo Justino Abreu
Masculino29/03/1998 · Zambézia · Quelimane
46 748.Marcelo Mario Laston Marcelo Mario
Masculino18/08/2005 · Tete · Cidade de Tete
46 749.Marcelo Morais Tiaone
Masculino04/12/2005 · Tete · Changara
46 750.Marcelo Raimundo Pulali
Masculino10/07/2006 · Nampula · Cidade de Nampula
46 751.Marcelo Santos Caetano Fatia
Masculino01/02/2004 · Cabo Delgado · Montepuez
46 752.Marcelo Sérgio Do Rosário Sérgio Do Rosário
Masculino30/05/1996 · Nampula · Cidade de Nampula
46 753.Marcelo Sufo Acuva
Masculino02/03/2002 · Cabo Delgado · Chiure
46 754.Marcelo Tomé Calisto Antonio
Masculino12/10/2001 · Zambézia · Inhassunge
46 755.Marcelo Viola Zano Chupai
Masculino01/06/2007 · Manica · Gondola
46 756.Marchal Alberto
Masculino17/05/2004 · Nampula · Ribáuè
46 757.Marchande André Andre
Masculino20/09/2003 · Niassa · Cuamba
46 758.Marcia Abacar Agostinho
Feminino05/04/2004 · Nampula · Cidade de Nampula
46 759.Márcia Abdul Raja
Feminino03/03/2007 · Nampula · Murrupula
46 760.Márcia Abel Márcia Abel Jacinto
Feminino28/04/1999 · Nampula · Cidade de Nampula
