72 000 resultados
A mostrar 46 401–46 420 · página 2321 de 3600
| # | Nome completo | Data de nasc. | Género | Província | Distrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 401 | Manuela Juma Alberto Ibraimo | 20/03/2007 | Feminino | Nampula | Mogincual |
| 46 402 | Manuela Lucas Joaquim | 18/05/1992 | Feminino | Zambézia | Nicoadala |
| 46 403 | Manuela Luis Calinde | 03/10/2006 | Feminino | Tete | Mágoe |
| 46 404 | Manuela Manuel Aime | 31/07/2007 | Feminino | Zambézia | Mocubela |
| 46 405 | Manuela Manuel Armando | 10/05/1994 | Feminino | Zambézia | Quelimane |
| 46 406 | Manuela Manuel Armando Calima | 20/11/2002 | Feminino | Zambézia | Nicoadala |
| 46 407 | Manuela Manuel Artur Napueda | 11/08/2003 | Feminino | Zambézia | Quelimane |
| 46 408 | Manuela Manuel Augusto | 01/12/1993 | Feminino | Zambézia | Nicoadala |
| 46 409 | Manuela Manuel Bilal | 10/01/2005 | Feminino | Zambézia | Nicoadala |
| 46 410 | Manuela Manuel Cristovão | 04/04/2007 | Feminino | Zambézia | Nicoadala |
| 46 411 | Manuela Manuel Edmundo | 04/07/1993 | Feminino | Nampula | Erati |
| 46 412 | Manuela Manuel Gabriel | 19/09/2003 | Feminino | Zambézia | Nicoadala |
| 46 413 | Manuela Manuel Luís | 16/08/2000 | Feminino | Zambézia | Nicoadala |
| 46 414 | Manuela Manuel Luis João | 14/09/2005 | Feminino | Zambézia | Nicoadala |
| 46 415 | Manuela Manuel Luís João | 04/09/2005 | Feminino | Zambézia | Nicoadala |
| 46 416 | Manuela Manuel Malunga | 11/01/2005 | Feminino | Zambézia | Nicoadala |
| 46 417 | Manuela Manuel Mário | 27/10/2003 | Feminino | Zambézia | Nicoadala |
| 46 418 | Manuela Manuel Moniz | 25/08/2005 | Feminino | Zambézia | Nicoadala |
| 46 419 | Manuela Manuel Mundulai | 06/07/1993 | Feminino | Zambézia | Milange |
| 46 420 | Manuela Manuel Nortamo | 16/02/1997 | Feminino | Zambézia | Nicoadala |
46 401.Manuela Juma Alberto Ibraimo
Feminino20/03/2007 · Nampula · Mogincual
46 402.Manuela Lucas Joaquim
Feminino18/05/1992 · Zambézia · Nicoadala
46 403.Manuela Luis Calinde
Feminino03/10/2006 · Tete · Mágoe
46 404.Manuela Manuel Aime
Feminino31/07/2007 · Zambézia · Mocubela
46 405.Manuela Manuel Armando
Feminino10/05/1994 · Zambézia · Quelimane
46 406.Manuela Manuel Armando Calima
Feminino20/11/2002 · Zambézia · Nicoadala
46 407.Manuela Manuel Artur Napueda
Feminino11/08/2003 · Zambézia · Quelimane
46 408.Manuela Manuel Augusto
Feminino01/12/1993 · Zambézia · Nicoadala
46 409.Manuela Manuel Bilal
Feminino10/01/2005 · Zambézia · Nicoadala
46 410.Manuela Manuel Cristovão
Feminino04/04/2007 · Zambézia · Nicoadala
46 411.Manuela Manuel Edmundo
Feminino04/07/1993 · Nampula · Erati
46 412.Manuela Manuel Gabriel
Feminino19/09/2003 · Zambézia · Nicoadala
46 413.Manuela Manuel Luís
Feminino16/08/2000 · Zambézia · Nicoadala
46 414.Manuela Manuel Luis João
Feminino14/09/2005 · Zambézia · Nicoadala
46 415.Manuela Manuel Luís João
Feminino04/09/2005 · Zambézia · Nicoadala
46 416.Manuela Manuel Malunga
Feminino11/01/2005 · Zambézia · Nicoadala
46 417.Manuela Manuel Mário
Feminino27/10/2003 · Zambézia · Nicoadala
46 418.Manuela Manuel Moniz
Feminino25/08/2005 · Zambézia · Nicoadala
46 419.Manuela Manuel Mundulai
Feminino06/07/1993 · Zambézia · Milange
46 420.Manuela Manuel Nortamo
Feminino16/02/1997 · Zambézia · Nicoadala
