72 000 resultados
A mostrar 46 341–46 360 · página 2318 de 3600
| # | Nome completo | Data de nasc. | Género | Província | Distrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 341 | Manuel Tendai | 03/09/2001 | Masculino | Manica | Barue |
| 46 342 | Manuel Teosilda Esperança | 01/01/1994 | Masculino | Zambézia | Gurue |
| 46 343 | Manuel Timotio Manuel Sair | 13/02/2004 | Masculino | Zambézia | Quelimane |
| 46 344 | Manuel Tobias Afonso | 18/04/2006 | Masculino | Cabo Delgado | Mueda |
| 46 345 | Manuel Tomas | 25/12/1999 | Masculino | Niassa | Cuamba |
| 46 346 | Manuel Tomás Domingos | 12/12/1998 | Masculino | Zambézia | Mopeia |
| 46 347 | Manuel Tomás João | 10/05/2002 | Masculino | Sofala | Caia |
| 46 348 | Manuel Tomás Macuhane | 25/01/1997 | Masculino | Manica | Cidade de Chimoio |
| 46 349 | Manuel Tomé João | 23/04/2008 | Masculino | Tete | Cahora-Bassa |
| 46 350 | Manuel Vale Malua | 14/05/1995 | Masculino | Sofala | Marromeu |
| 46 351 | Manuel Vicente Alberto | 14/07/2001 | Masculino | Manica | Mossurize |
| 46 352 | Manuel Victor Mtopito | 24/03/2008 | Masculino | Nampula | Moma |
| 46 353 | Manuel Victórino M'Ponha | 04/11/1992 | Masculino | Manica | Vanduzi |
| 46 354 | Manuel Xavier Mardade | 02/01/2006 | Masculino | Zambézia | Gurue |
| 46 355 | Manuel Yassin | 25/01/2005 | Masculino | Manica | Cidade de Chimoio |
| 46 356 | Manuel Zeca Comunga Bola | 07/04/2003 | Masculino | Sofala | Marromeu |
| 46 357 | Manuela Adamo Faife | 13/03/2008 | Feminino | Sofala | Caia |
| 46 358 | Manuela Alberto Bacicolo | 16/06/2007 | Feminino | Niassa | Mecanhelas |
| 46 359 | Manuela Alves Da Costa | 14/04/2008 | Feminino | Sofala | Buzi |
| 46 360 | Manuela Alves Da Costa | 21/01/1994 | Feminino | Sofala | Buzi |
46 341.Manuel Tendai
Masculino03/09/2001 · Manica · Barue
46 342.Manuel Teosilda Esperança
Masculino01/01/1994 · Zambézia · Gurue
46 343.Manuel Timotio Manuel Sair
Masculino13/02/2004 · Zambézia · Quelimane
46 344.Manuel Tobias Afonso
Masculino18/04/2006 · Cabo Delgado · Mueda
46 345.Manuel Tomas
Masculino25/12/1999 · Niassa · Cuamba
46 346.Manuel Tomás Domingos
Masculino12/12/1998 · Zambézia · Mopeia
46 347.Manuel Tomás João
Masculino10/05/2002 · Sofala · Caia
46 348.Manuel Tomás Macuhane
Masculino25/01/1997 · Manica · Cidade de Chimoio
46 349.Manuel Tomé João
Masculino23/04/2008 · Tete · Cahora-Bassa
46 350.Manuel Vale Malua
Masculino14/05/1995 · Sofala · Marromeu
46 351.Manuel Vicente Alberto
Masculino14/07/2001 · Manica · Mossurize
46 352.Manuel Victor Mtopito
Masculino24/03/2008 · Nampula · Moma
46 353.Manuel Victórino M'Ponha
Masculino04/11/1992 · Manica · Vanduzi
46 354.Manuel Xavier Mardade
Masculino02/01/2006 · Zambézia · Gurue
46 355.Manuel Yassin
Masculino25/01/2005 · Manica · Cidade de Chimoio
46 356.Manuel Zeca Comunga Bola
Masculino07/04/2003 · Sofala · Marromeu
46 357.Manuela Adamo Faife
Feminino13/03/2008 · Sofala · Caia
46 358.Manuela Alberto Bacicolo
Feminino16/06/2007 · Niassa · Mecanhelas
46 359.Manuela Alves Da Costa
Feminino14/04/2008 · Sofala · Buzi
46 360.Manuela Alves Da Costa
Feminino21/01/1994 · Sofala · Buzi
