72 000 resultados
A mostrar 46 221–46 240 · página 2312 de 3600
| # | Nome completo | Data de nasc. | Género | Província | Distrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 221 | Manuel João Sainete Sainete | 03/02/2004 | Masculino | Manica | Barue |
| 46 222 | Manuel João Tomás Jofesse | 15/07/1997 | Masculino | Sofala | Marromeu |
| 46 223 | Manuel Joaquim | 15/09/2007 | Masculino | Tete | Cidade de Tete |
| 46 224 | Manuel Joaquim Franque | 04/06/1995 | Masculino | Sofala | Caia |
| 46 225 | Manuel Joaquim Luis | 30/08/1998 | Masculino | Zambézia | Mopeia |
| 46 226 | Manuel Joaquim Muandienga | 08/03/2008 | Masculino | Cabo Delgado | Metuge |
| 46 227 | Manuel Joaquim Ngulela | 04/04/1997 | Masculino | Maputo | Cidade da Matola |
| 46 228 | Manuel Jone João | 10/01/1999 | Masculino | Sofala | Caia |
| 46 229 | Manuel Jone Regina | 16/05/1998 | Masculino | Manica | Macate |
| 46 230 | Manuel Jorge Chapo | 07/01/1991 | Masculino | Zambézia | Mopeia |
| 46 231 | Manuel José Chicumo | 24/02/1995 | Masculino | Sofala | Cidade da Beira |
| 46 232 | Manuel José Luís Sarmento | 15/06/2005 | Masculino | Manica | Machaze |
| 46 233 | Manuel José Malua | 05/01/2006 | Masculino | Niassa | Mandimba |
| 46 234 | Manuel José Manuel | 10/01/2007 | Masculino | Manica | Tambara |
| 46 235 | Manuel Jose Marcelino Dos Santos | 30/08/2001 | Masculino | Zambézia | Gurue |
| 46 236 | Manuel José Mussa | 12/09/2003 | Masculino | Sofala | Caia |
| 46 237 | Manuel José Pitanha | 05/08/2003 | Masculino | Nampula | Cidade de Nampula |
| 46 238 | Manuel José Roroge Simão | 19/07/2005 | Masculino | Nampula | Ribáuè |
| 46 239 | Manuel José Saguate | 29/07/2004 | Masculino | Sofala | Cidade da Beira |
| 46 240 | Manuel Jose Tomo | 02/04/2002 | Masculino | Sofala | Caia |
46 221.Manuel João Sainete Sainete
Masculino03/02/2004 · Manica · Barue
46 222.Manuel João Tomás Jofesse
Masculino15/07/1997 · Sofala · Marromeu
46 223.Manuel Joaquim
Masculino15/09/2007 · Tete · Cidade de Tete
46 224.Manuel Joaquim Franque
Masculino04/06/1995 · Sofala · Caia
46 225.Manuel Joaquim Luis
Masculino30/08/1998 · Zambézia · Mopeia
46 226.Manuel Joaquim Muandienga
Masculino08/03/2008 · Cabo Delgado · Metuge
46 227.Manuel Joaquim Ngulela
Masculino04/04/1997 · Maputo · Cidade da Matola
46 228.Manuel Jone João
Masculino10/01/1999 · Sofala · Caia
46 229.Manuel Jone Regina
Masculino16/05/1998 · Manica · Macate
46 230.Manuel Jorge Chapo
Masculino07/01/1991 · Zambézia · Mopeia
46 231.Manuel José Chicumo
Masculino24/02/1995 · Sofala · Cidade da Beira
46 232.Manuel José Luís Sarmento
Masculino15/06/2005 · Manica · Machaze
46 233.Manuel José Malua
Masculino05/01/2006 · Niassa · Mandimba
46 234.Manuel José Manuel
Masculino10/01/2007 · Manica · Tambara
46 235.Manuel Jose Marcelino Dos Santos
Masculino30/08/2001 · Zambézia · Gurue
46 236.Manuel José Mussa
Masculino12/09/2003 · Sofala · Caia
46 237.Manuel José Pitanha
Masculino05/08/2003 · Nampula · Cidade de Nampula
46 238.Manuel José Roroge Simão
Masculino19/07/2005 · Nampula · Ribáuè
46 239.Manuel José Saguate
Masculino29/07/2004 · Sofala · Cidade da Beira
46 240.Manuel Jose Tomo
Masculino02/04/2002 · Sofala · Caia
