72 000 resultados
A mostrar 4041–4060 · página 203 de 3600
| # | Nome completo | Data de nasc. | Género | Província | Distrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 4041 | Amélia Amândio | 06/10/2006 | Feminino | Nampula | Ribáuè |
| 4042 | Amélia Amélia Augustinho Alberto Manhepe | 24/06/2006 | Feminino | Sofala | Cidade da Beira |
| 4043 | Amelia Amelia Carlos Armando | 08/12/1997 | Feminino | Manica | Gondola |
| 4044 | Amélia Amélia Horácio | 17/01/2000 | Feminino | Maputo Cidade | KaMaxakeni |
| 4045 | Amelia Amelia Jorge Antonio | 03/02/2008 | Feminino | Sofala | Marromeu |
| 4046 | Amelia Amelia Samuel Uraibo | 27/05/1996 | Feminino | Cabo Delgado | Metuge |
| 4047 | Amelia Amisse | 13/07/2004 | Feminino | Nampula | Mogincual |
| 4048 | Amelia Amosse Macie | 14/10/1991 | Feminino | Gaza | Chigubo |
| 4049 | Amélia Ana Aurélio Mulhanga | 31/10/2000 | Feminino | Maputo | Cidade da Matola |
| 4050 | Amélia André Ntua | 22/06/1998 | Feminino | Cabo Delgado | Montepuez |
| 4051 | Amelia Angelo Filipe | 08/08/1994 | Feminino | Zambézia | Quelimane |
| 4052 | Amélia António | 25/12/1999 | Feminino | Niassa | Ngauma |
| 4053 | Amélia António Amélia António Cossa | 07/03/2001 | Feminino | Maputo | Cidade da Matola |
| 4054 | Amélia António Assane | 01/05/2001 | Feminino | Nampula | Liúpo |
| 4055 | Amélia António Chico Paulino Raposo | 15/08/1999 | Feminino | Zambézia | Mopeia |
| 4056 | Amelia Antonio Fernando | 05/03/1995 | Feminino | Zambézia | Maganja da Costa |
| 4057 | Amélia António Macamo | 30/11/2005 | Feminino | Maputo | Cidade da Matola |
| 4058 | Amélia António Massingue | 11/09/2004 | Feminino | Inhambane | Govuro |
| 4059 | Amélia António Oliveira | 05/12/2004 | Feminino | Zambézia | Milange |
| 4060 | Amélia António Punguane | 09/03/1998 | Feminino | Maputo | Cidade da Matola |
4041.Amélia Amândio
Feminino06/10/2006 · Nampula · Ribáuè
4042.Amélia Amélia Augustinho Alberto Manhepe
Feminino24/06/2006 · Sofala · Cidade da Beira
4043.Amelia Amelia Carlos Armando
Feminino08/12/1997 · Manica · Gondola
4044.Amélia Amélia Horácio
Feminino17/01/2000 · Maputo Cidade · KaMaxakeni
4045.Amelia Amelia Jorge Antonio
Feminino03/02/2008 · Sofala · Marromeu
4046.Amelia Amelia Samuel Uraibo
Feminino27/05/1996 · Cabo Delgado · Metuge
4047.Amelia Amisse
Feminino13/07/2004 · Nampula · Mogincual
4048.Amelia Amosse Macie
Feminino14/10/1991 · Gaza · Chigubo
4049.Amélia Ana Aurélio Mulhanga
Feminino31/10/2000 · Maputo · Cidade da Matola
4050.Amélia André Ntua
Feminino22/06/1998 · Cabo Delgado · Montepuez
4051.Amelia Angelo Filipe
Feminino08/08/1994 · Zambézia · Quelimane
4052.Amélia António
Feminino25/12/1999 · Niassa · Ngauma
4053.Amélia António Amélia António Cossa
Feminino07/03/2001 · Maputo · Cidade da Matola
4054.Amélia António Assane
Feminino01/05/2001 · Nampula · Liúpo
4055.Amélia António Chico Paulino Raposo
Feminino15/08/1999 · Zambézia · Mopeia
4056.Amelia Antonio Fernando
Feminino05/03/1995 · Zambézia · Maganja da Costa
4057.Amélia António Macamo
Feminino30/11/2005 · Maputo · Cidade da Matola
4058.Amélia António Massingue
Feminino11/09/2004 · Inhambane · Govuro
4059.Amélia António Oliveira
Feminino05/12/2004 · Zambézia · Milange
4060.Amélia António Punguane
Feminino09/03/1998 · Maputo · Cidade da Matola
