72 000 resultados
A mostrar 3961–3980 · página 199 de 3600
| # | Nome completo | Data de nasc. | Género | Província | Distrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 3961 | Amandio Arcanjo Alvaro Janela | 22/11/2002 | Masculino | Nampula | Ribáuè |
| 3962 | Amandio Da Conceição Junior Cumbane | 18/01/2007 | Masculino | Inhambane | Funhalouro |
| 3963 | Amândio Domingo Age | 01/06/2002 | Masculino | Nampula | Moma |
| 3964 | Amândio Horacio | 11/11/2002 | Masculino | Nampula | Ribáuè |
| 3965 | Amândio Jose Jamal | 01/04/1998 | Masculino | Nampula | Rapale |
| 3966 | Amândio Lourenço Muchanga | 12/05/1998 | Masculino | Maputo | Manhiça |
| 3967 | Amândio Mario Macuelo | 28/06/1999 | Masculino | Nampula | Erati |
| 3968 | Amandio Nelson Albano | 29/07/2004 | Masculino | Niassa | Cuamba |
| 3969 | Amândio Rodrigues Cucheque | 28/01/2005 | Masculino | Niassa | Cuamba |
| 3970 | Amândio Ronaldo | 03/02/2006 | Masculino | Cabo Delgado | Cidade de Pemba |
| 3971 | Amando Armando Paulino | 24/03/2000 | Masculino | Manica | Machaze |
| 3972 | Amane Saide Amane Saide Issa | 19/10/2003 | Masculino | Manica | Cidade de Chimoio |
| 3973 | Amane Vieira Amido | 02/05/2005 | Masculino | Nampula | Ribáuè |
| 3974 | Amanhã Ismael Souza | 26/06/2006 | Masculino | Nampula | Moma |
| 3975 | Amano Francisco Augusto | 02/02/2003 | Masculino | Zambézia | Maganja da Costa |
| 3976 | Amano Sualé Ossifo | 20/02/2004 | Masculino | Zambézia | Nicoadala |
| 3977 | Amaral António Jairosse Jairosse | 16/07/2007 | Masculino | Niassa | Cuamba |
| 3978 | Amaral Miranda Norberto | 22/04/1996 | Masculino | Nampula | Cidade de Nampula |
| 3979 | Amaral Oliveira Orlando António | 22/02/2002 | Masculino | Zambézia | Ile |
| 3980 | Amarchande Amarchande Domingos | 06/10/1997 | Masculino | Niassa | Mandimba |
3961.Amandio Arcanjo Alvaro Janela
Masculino22/11/2002 · Nampula · Ribáuè
3962.Amandio Da Conceição Junior Cumbane
Masculino18/01/2007 · Inhambane · Funhalouro
3963.Amândio Domingo Age
Masculino01/06/2002 · Nampula · Moma
3964.Amândio Horacio
Masculino11/11/2002 · Nampula · Ribáuè
3965.Amândio Jose Jamal
Masculino01/04/1998 · Nampula · Rapale
3966.Amândio Lourenço Muchanga
Masculino12/05/1998 · Maputo · Manhiça
3967.Amândio Mario Macuelo
Masculino28/06/1999 · Nampula · Erati
3968.Amandio Nelson Albano
Masculino29/07/2004 · Niassa · Cuamba
3969.Amândio Rodrigues Cucheque
Masculino28/01/2005 · Niassa · Cuamba
3970.Amândio Ronaldo
Masculino03/02/2006 · Cabo Delgado · Cidade de Pemba
3971.Amando Armando Paulino
Masculino24/03/2000 · Manica · Machaze
3972.Amane Saide Amane Saide Issa
Masculino19/10/2003 · Manica · Cidade de Chimoio
3973.Amane Vieira Amido
Masculino02/05/2005 · Nampula · Ribáuè
3974.Amanhã Ismael Souza
Masculino26/06/2006 · Nampula · Moma
3975.Amano Francisco Augusto
Masculino02/02/2003 · Zambézia · Maganja da Costa
3976.Amano Sualé Ossifo
Masculino20/02/2004 · Zambézia · Nicoadala
3977.Amaral António Jairosse Jairosse
Masculino16/07/2007 · Niassa · Cuamba
3978.Amaral Miranda Norberto
Masculino22/04/1996 · Nampula · Cidade de Nampula
3979.Amaral Oliveira Orlando António
Masculino22/02/2002 · Zambézia · Ile
3980.Amarchande Amarchande Domingos
Masculino06/10/1997 · Niassa · Mandimba
