72 000 resultados
A mostrar 3441–3460 · página 173 de 3600
| # | Nome completo | Data de nasc. | Género | Província | Distrito |
|---|---|---|---|---|---|
| 3441 | Alima Francisco | 26/04/1996 | Feminino | Nampula | Monapo |
| 3442 | Alima Gulamo Saidina | 28/10/2000 | Feminino | Cabo Delgado | Cidade de Pemba |
| 3443 | Alima Horacio Alfredo | 01/01/1999 | Feminino | Niassa | Mandimba |
| 3444 | Alima Iahaia Alima Iahaia Iassine | 07/09/1998 | Feminino | Niassa | Mandimba |
| 3445 | Alima Inacio Adelino | 07/02/1997 | Feminino | Nampula | Monapo |
| 3446 | Alima Jamal | 29/07/1998 | Feminino | Cabo Delgado | Cidade de Pemba |
| 3447 | Alima Jamal Tamo | 03/09/2007 | Feminino | Cabo Delgado | Cidade de Pemba |
| 3448 | Alima João | 06/02/2000 | Feminino | Cabo Delgado | Montepuez |
| 3449 | Alima Joaquim | 23/06/2006 | Feminino | Cabo Delgado | Mecufi |
| 3450 | Alima Jose | 03/11/2006 | Feminino | Nampula | Mogincual |
| 3451 | Alima José Abacar | 06/07/2001 | Feminino | Nampula | Moma |
| 3452 | Alima Jose Ramos | 14/05/2005 | Feminino | Cabo Delgado | Metuge |
| 3453 | Alima Julião Ossufo | 10/03/1999 | Feminino | Nampula | Cidade de Nampula |
| 3454 | Alima Juma | 12/10/2004 | Feminino | Nampula | Liúpo |
| 3455 | Alima Juma Jamal | 11/12/2002 | Feminino | Nampula | Cidade de Nampula |
| 3456 | Alima Lagima | 15/06/2002 | Feminino | Cabo Delgado | Metuge |
| 3457 | Alima Luciano Ambrósio Abassul | 25/12/2000 | Feminino | Nampula | Memba |
| 3458 | Alima Luís Omar Tabulua Da Alima Omar | 26/04/2007 | Feminino | Gaza | Cidade de Xai-Xai |
| 3459 | Alima Macala Laine | 22/04/2001 | Feminino | Nampula | Memba |
| 3460 | Alima Mahamedi Muhamedi | 25/06/2005 | Feminino | Nampula | Erati |
3441.Alima Francisco
Feminino26/04/1996 · Nampula · Monapo
3442.Alima Gulamo Saidina
Feminino28/10/2000 · Cabo Delgado · Cidade de Pemba
3443.Alima Horacio Alfredo
Feminino01/01/1999 · Niassa · Mandimba
3444.Alima Iahaia Alima Iahaia Iassine
Feminino07/09/1998 · Niassa · Mandimba
3445.Alima Inacio Adelino
Feminino07/02/1997 · Nampula · Monapo
3446.Alima Jamal
Feminino29/07/1998 · Cabo Delgado · Cidade de Pemba
3447.Alima Jamal Tamo
Feminino03/09/2007 · Cabo Delgado · Cidade de Pemba
3448.Alima João
Feminino06/02/2000 · Cabo Delgado · Montepuez
3449.Alima Joaquim
Feminino23/06/2006 · Cabo Delgado · Mecufi
3450.Alima Jose
Feminino03/11/2006 · Nampula · Mogincual
3451.Alima José Abacar
Feminino06/07/2001 · Nampula · Moma
3452.Alima Jose Ramos
Feminino14/05/2005 · Cabo Delgado · Metuge
3453.Alima Julião Ossufo
Feminino10/03/1999 · Nampula · Cidade de Nampula
3454.Alima Juma
Feminino12/10/2004 · Nampula · Liúpo
3455.Alima Juma Jamal
Feminino11/12/2002 · Nampula · Cidade de Nampula
3456.Alima Lagima
Feminino15/06/2002 · Cabo Delgado · Metuge
3457.Alima Luciano Ambrósio Abassul
Feminino25/12/2000 · Nampula · Memba
3458.Alima Luís Omar Tabulua Da Alima Omar
Feminino26/04/2007 · Gaza · Cidade de Xai-Xai
3459.Alima Macala Laine
Feminino22/04/2001 · Nampula · Memba
3460.Alima Mahamedi Muhamedi
Feminino25/06/2005 · Nampula · Erati
